| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/07/2026 | 0.012 | 94.800 | 480,000 | 60.872 | 190,000 | 0.013 | 290,000 | 0.012 |
| 29/07/2026 | 0.013 | 93.600 | 600,000 | 63.044 | 350,000 | 0.013 | 100,000 | 0.013 |
| 28/07/2026 | 0.012 | 89.800 | 0 | 66.872 | ||||
| 27/07/2026 | 0.012 | 88.550 | 0 | 68.088 | ||||
| 24/07/2026 | 0.011 | 88.650 | 0 | 65.059 | ||||
| 23/07/2026 | 0.011 | 88.650 | 1,000,000 | 64.516 | ||||
| 22/07/2026 | 0.012 | 87.850 | 0 | 66.227 | ||||
| 21/07/2026 | 0.012 | 89.800 | 740,000 | 62.998 | 650,000 | 0.012 | 90,000 | 0.013 |
| 20/07/2026 | 0.012 | 90.150 | 100,000 | 62.020 | 100,000 | 0.012 | ||
| 17/07/2026 | 0.013 | 88.700 | 0 | 63.555 | ||||
| 16/07/2026 | 0.017 | 90.950 | 3,880,000 | 63.639 | 3,880,000 | 0.013 | ||
| 15/07/2026 | 0.011 | 86.950 | 3,100,000 | 62.848 | 2,800,000 | 0.012 | 300,000 | 0.013 |
| 14/07/2026 | 0.012 | 86.150 | 500,000 | 64.580 | 500,000 | 0.012 | ||
| 13/07/2026 | 0.012 | 83.950 | 0 | 67.097 | ||||
| 10/07/2026 | 0.012 | 84.900 | 0 | 64.433 | ||||
| 09/07/2026 | 0.012 | 82.650 | 0 | 67.003 | ||||
| 08/07/2026 | 0.013 | 85.850 | 100,000 | 63.336 | 100,000 | 0.013 | ||
| 07/07/2026 | 0.012 | 83.450 | 460,000 | 65.054 | 130,000 | 0.013 | 60,000 | 0.012 |
| 06/07/2026 | 0.012 | 83.800 | 950,000 | 64.170 | 220,000 | 0.012 | 600,000 | 0.013 |
| 03/07/2026 | 0.013 | 84.100 | 2,845,000 | 63.572 | 2,315,000 | 0.011 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 31/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF