| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/01/2026 | 0 | 53.023 | ||||||
| 31/12/2025 | 0 | 54.689 | 1,115,000 | 0.325 | 1,130,000 | 0.325 | ||
| 30/12/2025 | 0 | 53.536 | 1,530,000 | 0.312 | 1,535,000 | 0.310 | ||
| 29/12/2025 | 0 | 54.005 | 915,000 | 0.309 | 915,000 | 0.307 | ||
| 24/12/2025 | 0 | 53.877 | 310,000 | 0.304 | 320,000 | 0.295 | ||
| 23/12/2025 | 0 | 53.656 | ||||||
| 22/12/2025 | 0 | 53.310 | 835,000 | 0.278 | 835,000 | 0.276 | ||
| 19/12/2025 | 0 | 53.869 | 290,000 | 0.282 | 230,000 | 0.288 | ||
| 18/12/2025 | 0 | 53.620 | 955,000 | 0.268 | 1,055,000 | 0.268 | ||
| 17/12/2025 | 0 | 53.333 | 220,000 | 0.279 | 220,000 | 0.268 | ||
| 16/12/2025 | 0 | 54.505 | 40,000 | 0.280 | 100,000 | 0.301 | ||
| 15/12/2025 | 0 | 53.724 | 630,000 | 0.308 | 630,000 | 0.310 | ||
| 12/12/2025 | 0 | 52.581 | 350,000 | 0.315 | 360,000 | 0.310 | ||
| 11/12/2025 | 0 | 53.531 | 455,000 | 0.301 | 455,000 | 0.303 | ||
| 10/12/2025 | 0 | 53.282 | 540,000 | 0.313 | 540,000 | 0.307 | ||
| 09/12/2025 | 0 | 53.927 | 340,000 | 0.318 | 340,000 | 0.320 | ||
| 08/12/2025 | 0 | 53.890 | 785,000 | 0.348 | 785,000 | 0.350 | ||
| 05/12/2025 | 0 | 53.609 | 50,000 | 0.320 | 40,000 | 0.335 | ||
| 04/12/2025 | 0 | 53.770 | 455,000 | 0.338 | 465,000 | 0.331 | ||
| 03/12/2025 | 0 | 54.291 | 15,000 | 0.340 | 15,000 | 0.340 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |