| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.295 | 63.600 | 3,010,000 | 34.310 | 1,555,000 | 0.285 | 1,455,000 | 0.283 |
| 13/02/2026 | 0.290 | 63.500 | 5,560,000 | 33.748 | 2,780,000 | 0.286 | 2,775,000 | 0.285 |
| 12/02/2026 | 0.290 | 63.500 | 1,895,000 | 33.592 | 950,000 | 0.279 | 945,000 | 0.279 |
| 11/02/2026 | 0.315 | 64.050 | 2,990,000 | 33.663 | 1,435,000 | 0.304 | 1,555,000 | 0.301 |
| 10/02/2026 | 0.330 | 64.400 | 1,765,000 | 33.568 | 875,000 | 0.377 | 790,000 | 0.376 |
| 09/02/2026 | 0.365 | 65.250 | 1,380,000 | 33.286 | 830,000 | 0.367 | 460,000 | 0.365 |
| 06/02/2026 | 0.335 | 64.400 | 2,505,000 | 33.325 | 1,190,000 | 0.346 | 1,300,000 | 0.341 |
| 05/02/2026 | 0.385 | 65.750 | 4,335,000 | 32.511 | 2,170,000 | 0.375 | 2,165,000 | 0.367 |
| 04/02/2026 | 0.380 | 65.300 | 590,000 | 33.423 | 245,000 | 0.371 | 235,000 | 0.366 |
| 03/02/2026 | 0.315 | 64.000 | 4,640,000 | 32.617 | 2,375,000 | 0.308 | 1,910,000 | 0.303 |
| 02/02/2026 | 0.224 | 61.500 | 4,565,000 | 32.555 | 1,595,000 | 0.228 | 2,915,000 | 0.224 |
| 30/01/2026 | 0.290 | 63.250 | 8,975,000 | 32.405 | 3,865,000 | 0.328 | 4,460,000 | 0.329 |
| 29/01/2026 | 0.415 | 66.300 | 4,660,000 | 31.764 | 2,195,000 | 0.398 | 2,365,000 | 0.391 |
| 28/01/2026 | 0.415 | 66.300 | 5,555,000 | 31.632 | 2,785,000 | 0.393 | 2,770,000 | 0.392 |
| 27/01/2026 | 0.370 | 65.300 | 2,240,000 | 31.582 | 1,075,000 | 0.367 | 1,120,000 | 0.363 |
| 26/01/2026 | 0.365 | 65.000 | 6,930,000 | 32.007 | 3,355,000 | 0.379 | 3,445,000 | 0.376 |
| 23/01/2026 | 0.280 | 62.800 | 3,210,000 | 31.967 | 1,485,000 | 0.275 | 1,580,000 | 0.272 |
| 22/01/2026 | 0.255 | 61.950 | 1,300,000 | 32.263 | 650,000 | 0.256 | 620,000 | 0.257 |
| 21/01/2026 | 0.237 | 61.350 | 12,180,000 | 32.326 | 6,065,000 | 0.233 | 6,090,000 | 0.234 |
| 20/01/2026 | 0.226 | 60.850 | 11,615,000 | 32.604 | 5,820,000 | 0.214 | 5,770,000 | 0.214 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |