| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/01/2026 | 0.189 | 11.850 | 7,100,000 | 73.653 | 3,550,000 | 0.195 | 3,550,000 | 0.194 |
| 07/01/2026 | 0.173 | 11.580 | 12,220,000 | 72.971 | 6,088,000 | 0.154 | 6,110,000 | 0.153 |
| 06/01/2026 | 0.154 | 11.200 | 13,974,000 | 73.162 | 6,870,000 | 0.156 | 7,092,000 | 0.155 |
| 05/01/2026 | 0.147 | 11.000 | 9,950,000 | 74.088 | 4,950,000 | 0.141 | 5,000,000 | 0.140 |
| 02/01/2026 | 0.119 | 10.410 | 8,610,000 | 73.180 | 4,300,000 | 0.119 | 4,310,000 | 0.120 |
| 31/12/2025 | 0.123 | 10.450 | 6,000,000 | 73.480 | 3,000,000 | 0.117 | 3,000,000 | 0.117 |
| 30/12/2025 | 0.117 | 10.270 | 11,400,000 | 73.990 | 5,700,000 | 0.119 | 5,700,000 | 0.120 |
| 29/12/2025 | 0.120 | 10.310 | 15,200,000 | 74.196 | 7,600,000 | 0.126 | 7,600,000 | 0.126 |
| 24/12/2025 | 0.135 | 10.600 | 1,500,000 | 73.384 | 750,000 | 0.134 | 750,000 | 0.140 |
| 23/12/2025 | 0.134 | 10.590 | 14,800,000 | 72.836 | 7,400,000 | 0.136 | 7,400,000 | 0.135 |
| 22/12/2025 | 0.123 | 10.300 | 11,300,000 | 73.517 | 5,650,000 | 0.126 | 5,650,000 | 0.127 |
| 19/12/2025 | 0.130 | 10.500 | 12,900,000 | 71.823 | 6,450,000 | 0.128 | 6,450,000 | 0.128 |
| 18/12/2025 | 0.130 | 10.430 | 7,800,000 | 72.824 | 3,900,000 | 0.135 | 3,900,000 | 0.135 |
| 17/12/2025 | 0.135 | 10.490 | 6,400,000 | 73.404 | 3,200,000 | 0.136 | 3,200,000 | 0.134 |
| 16/12/2025 | 0.142 | 10.560 | 10,508,000 | 74.512 | 5,258,000 | 0.147 | 5,250,000 | 0.148 |
| 15/12/2025 | 0.157 | 10.810 | 7,704,000 | 75.245 | 3,848,000 | 0.160 | 3,856,000 | 0.160 |
| 12/12/2025 | 0.149 | 10.610 | 7,500,000 | 75.155 | 3,750,000 | 0.139 | 3,750,000 | 0.134 |
| 11/12/2025 | 0.125 | 10.080 | 6,714,000 | 75.232 | 3,364,000 | 0.127 | 3,350,000 | 0.128 |
| 10/12/2025 | 0.130 | 10.160 | 9,600,000 | 75.507 | 4,800,000 | 0.139 | 4,800,000 | 0.139 |
| 09/12/2025 | 0.147 | 10.460 | 6,432,000 | 76.422 | 3,204,000 | 0.154 | 3,228,000 | 0.155 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |