日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.260 | 53.050 | 0 | 38.140 | ||||
08/01/2025 | 0.248 | 53.800 | 0 | 38.705 | ||||
07/01/2025 | 0.236 | 54.650 | 0 | 40.189 | ||||
06/01/2025 | 0.228 | 55.250 | 0 | 41.055 | ||||
03/01/2025 | 0.226 | 55.500 | 0 | 41.698 | ||||
02/01/2025 | 0.230 | 55.300 | 0 | 42.094 | ||||
31/12/2024 | 0.211 | 56.300 | 0 | 39.505 | ||||
30/12/2024 | 0.211 | 56.300 | 0 | 39.344 | ||||
27/12/2024 | 0.211 | 56.300 | 0 | 38.895 | ||||
24/12/2024 | 0.209 | 56.700 | 0 | 40.514 | ||||
23/12/2024 | 0.229 | 55.450 | 0 | 41.218 | ||||
20/12/2024 | 0.240 | 54.800 | 0 | 41.431 | ||||
19/12/2024 | 0.240 | 54.600 | 0 | 39.510 | ||||
18/12/2024 | 0.235 | 55.150 | 0 | 41.301 | ||||
17/12/2024 | 0.235 | 54.700 | 0 | 37.329 | ||||
16/12/2024 | 0.234 | 55.100 | 0 | 40.164 | ||||
13/12/2024 | 0.211 | 56.500 | 0 | 38.582 | ||||
12/12/2024 | 0.197 | 57.800 | 0 | 40.379 | ||||
11/12/2024 | 0.188 | 58.150 | 0 | 38.344 | ||||
10/12/2024 | 0.178 | 59.300 | 0 | 40.305 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF