日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.195 | 87.200 | 110,000 | 42.627 | 105,000 | 0.207 | ||
14/11/2024 | 0.205 | 87.950 | 45,000 | 33.950 | 45,000 | 0.220 | ||
13/11/2024 | 0.260 | 90.550 | 0 | 45.475 | ||||
12/11/2024 | 0.260 | 90.550 | 0 | 44.166 | ||||
11/11/2024 | 0.320 | 94.100 | 15,000 | |||||
08/11/2024 | 0.340 | 94.000 | 0 | 62.373 | ||||
07/11/2024 | 0.355 | 95.650 | 5,000 | |||||
06/11/2024 | 0.340 | 94.400 | 0 | 50.081 | ||||
05/11/2024 | 0.410 | 98.400 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.365 | 96.050 | 0 | |||||
01/11/2024 | 0.350 | 95.000 | 0 | 42.662 | ||||
31/10/2024 | 0.355 | 94.550 | 0 | 58.054 | ||||
30/10/2024 | 0.370 | 95.850 | 0 | 47.114 | ||||
29/10/2024 | 0.400 | 97.550 | 15,000 | 41.837 | ||||
28/10/2024 | 0.390 | 96.650 | 0 | 51.879 | ||||
25/10/2024 | 0.360 | 95.350 | 0 | 42.070 | ||||
24/10/2024 | 0.340 | 94.150 | 20,000 | 44.227 | 20,000 | 0.340 | ||
23/10/2024 | 0.400 | 97.300 | 0 | 45.015 | ||||
22/10/2024 | 0.395 | 97.250 | 0 | 37.421 | ||||
21/10/2024 | 0.415 | 97.800 | 0 | 50.215 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF