| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/07/2026 | 0.015 | 26.960 | 0 | 185.520 | ||||
| 07/07/2026 | 0.015 | 27.360 | 0 | 180.712 | ||||
| 06/07/2026 | 0.015 | 28.640 | 0 | 170.686 | ||||
| 03/07/2026 | 0.015 | 27.800 | 0 | 169.973 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 25.580 | 0 | 181.946 | ||||
| 30/06/2026 | 0.015 | 24.500 | 0 | 185.210 | ||||
| 29/06/2026 | 0.015 | 24.660 | 0 | 182.288 | ||||
| 26/06/2026 | 0.015 | 23.120 | 0 | 187.183 | ||||
| 25/06/2026 | 0.015 | 24.100 | 0 | 178.952 | ||||
| 24/06/2026 | 0.015 | 25.220 | 0 | 170.307 | ||||
| 23/06/2026 | 0.015 | 25.260 | 0 | 168.520 | ||||
| 22/06/2026 | 0.015 | 25.500 | 0 | 165.598 | ||||
| 18/06/2026 | 0.015 | 26.680 | 0 | 153.451 | ||||
| 17/06/2026 | 0.015 | 26.500 | 0 | 153.179 | ||||
| 16/06/2026 | 0.015 | 26.300 | 0 | 153.053 | ||||
| 15/06/2026 | 0.015 | 27.140 | 0 | 147.378 | ||||
| 12/06/2026 | 0.015 | 27.700 | 0 | 141.188 | ||||
| 11/06/2026 | 0.015 | 27.400 | 0 | 141.637 | ||||
| 10/06/2026 | 0.015 | 27.500 | 0 | 140.102 | ||||
| 09/06/2026 | 0.015 | 27.520 | 0 | 139.006 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF