| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.082 | 25,321.340 | 9,940,000 | 22.718 | 4,200,000 | 0.083 | 5,740,000 | 0.082 |
| 04/03/2026 | 0.083 | 25,249.480 | 20,410,000 | 23.115 | 8,680,000 | 0.080 | 11,000,000 | 0.082 |
| 03/03/2026 | 0.100 | 25,768.080 | 6,010,000 | 22.043 | 2,980,000 | 0.106 | 3,010,000 | 0.103 |
| 02/03/2026 | 0.115 | 26,059.850 | 9,540,000 | 21.802 | 3,270,000 | 0.114 | 4,170,000 | 0.118 |
| 27/02/2026 | 0.152 | 26,630.540 | 1,860,000 | 21.617 | 1,800,000 | 0.140 | 50,000 | 0.147 |
| 26/02/2026 | 0.135 | 26,381.020 | 5,120,000 | 21.469 | 1,710,000 | 0.150 | 2,380,000 | 0.151 |
| 25/02/2026 | 0.162 | 26,765.720 | 4,040,000 | 21.495 | 1,820,000 | 0.170 | 700,000 | 0.161 |
| 24/02/2026 | 0.157 | 26,590.320 | 3,530,000 | 22.033 | 310,000 | 0.164 | 3,090,000 | 0.156 |
| 23/02/2026 | 0.196 | 27,081.910 | 290,000 | 22.193 | 290,000 | 0.197 | ||
| 20/02/2026 | 0.153 | 26,413.350 | 0 | 22.501 | ||||
| 16/02/2026 | 0.179 | 26,705.940 | 1,900,000 | 22.671 | 1,800,000 | 0.156 | 100,000 | 0.171 |
| 13/02/2026 | 0.167 | 26,567.120 | 400,000 | 22.223 | 150,000 | 0.167 | 250,000 | 0.168 |
| 12/02/2026 | 0.200 | 27,032.540 | 350,000 | 21.959 | 100,000 | 0.199 | 200,000 | 0.204 |
| 11/02/2026 | 0.221 | 27,266.380 | 1,950,000 | 22.045 | 1,950,000 | 0.228 | ||
| 10/02/2026 | 0.217 | 27,183.150 | 290,000 | 22.253 | 140,000 | 0.225 | 150,000 | 0.220 |
| 09/02/2026 | 0.210 | 27,027.160 | 1,000,000 | 22.690 | 1,000,000 | 0.208 | ||
| 06/02/2026 | 0.179 | 26,559.950 | 1,080,000 | 22.818 | 10,000 | 0.172 | 720,000 | 0.176 |
| 05/02/2026 | 0.202 | 26,885.240 | 260,000 | 22.637 | 120,000 | 0.185 | 90,000 | 0.182 |
| 04/02/2026 | 0.200 | 26,847.320 | 540,000 | 22.641 | 340,000 | 0.194 | 160,000 | 0.191 |
| 03/02/2026 | 0.194 | 26,834.770 | 19,730,000 | 22.106 | 12,000,000 | 0.201 | 270,000 | 0.196 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 12:23 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |