日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.770 | 74.900 | 0 | 28.327 | ||||
23/12/2024 | 0.770 | 74.950 | 0 | 27.134 | ||||
20/12/2024 | 0.770 | 74.100 | 0 | 35.915 | ||||
19/12/2024 | 0.770 | 74.350 | 0 | 32.946 | ||||
18/12/2024 | 0.770 | 75.000 | 0 | 24.367 | ||||
17/12/2024 | 0.770 | 75.200 | 0 | 20.107 | ||||
16/12/2024 | 0.730 | 75.000 | 0 | |||||
13/12/2024 | 0.730 | 74.600 | 0 | 21.870 | ||||
12/12/2024 | 0.730 | 74.900 | 0 | 14.875 | ||||
11/12/2024 | 0.710 | 74.400 | 0 | 20.914 | ||||
10/12/2024 | 0.710 | 74.200 | 0 | 23.353 | ||||
09/12/2024 | 0.700 | 74.300 | 80,000 | 20.160 | 80,000 | 0.680 | ||
06/12/2024 | 0.740 | 74.550 | 80,000 | 22.097 | 80,000 | 0.760 | ||
05/12/2024 | 0.650 | 73.750 | 0 | 18.973 | ||||
04/12/2024 | 0.630 | 73.600 | 0 | 17.697 | ||||
03/12/2024 | 0.610 | 73.500 | 0 | 15.503 | ||||
02/12/2024 | 0.570 | 72.550 | 0 | 21.059 | ||||
29/11/2024 | 0.570 | 72.500 | 48,000 | 20.832 | 48,000 | 0.570 | ||
28/11/2024 | 0.520 | 72.100 | 3,648,000 | 18.698 | 1,824,000 | 0.522 | 1,824,000 | 0.524 |
27/11/2024 | 0.520 | 72.000 | 2,544,000 | 19.360 | 1,272,000 | 0.499 | 1,272,000 | 0.495 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF