日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.153 | 401.000 | 9,960,000 | 22.812 | ||||
14/11/2024 | 0.185 | 403.400 | 10,710,000 | 26.381 | 2,100,000 | 0.189 | ||
13/11/2024 | 0.217 | 403.800 | 9,030,000 | 33.198 | 90,000 | 0.186 | 20,000 | 0.182 |
12/11/2024 | 0.196 | 403.800 | 4,120,000 | 27.402 | 900,000 | 0.221 | ||
11/11/2024 | 0.285 | 413.200 | 6,070,000 | 32.443 | 500,000 | 0.295 | ||
08/11/2024 | 0.360 | 420.800 | 1,770,000 | 35.122 | ||||
07/11/2024 | 0.415 | 428.400 | 8,530,000 | 32.622 | ||||
06/11/2024 | 0.350 | 419.800 | 2,850,000 | 33.330 | ||||
05/11/2024 | 0.400 | 427.800 | 3,130,000 | 28.351 | ||||
04/11/2024 | 0.335 | 419.000 | 1,430,000 | 30.048 | ||||
01/11/2024 | 0.350 | 419.200 | 10,590,000 | 31.937 | 2,600,000 | 0.328 | ||
31/10/2024 | 0.265 | 404.600 | 3,460,000 | 35.324 | ||||
30/10/2024 | 0.295 | 411.000 | 2,440,000 | 32.201 | 300,000 | 0.320 | ||
29/10/2024 | 0.345 | 418.400 | 520,000 | 30.831 | ||||
28/10/2024 | 0.360 | 417.200 | 1,760,000 | 35.609 | ||||
25/10/2024 | 0.385 | 421.000 | 3,770,000 | 33.578 | 1,140,000 | 0.367 | ||
24/10/2024 | 0.390 | 422.000 | 5,360,000 | 32.596 | 2,080,000 | 0.388 | 40,000 | 0.395 |
23/10/2024 | 0.440 | 428.200 | 2,880,000 | 32.478 | 10,000 | 0.435 | 1,000,000 | 0.435 |
22/10/2024 | 0.385 | 421.600 | 1,830,000 | 31.365 | ||||
21/10/2024 | 0.385 | 421.000 | 5,270,000 | 31.945 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/11/2024 11:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF