日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.055 | 381.200 | 6,820,000 | 36.227 | 2,570,000 | 0.059 | 2,810,000 | 0.059 |
22/01/2025 | 0.061 | 383.400 | 8,520,000 | 36.632 | 240,000 | 0.063 | 8,140,000 | 0.061 |
21/01/2025 | 0.071 | 387.400 | 5,850,000 | 37.129 | 5,170,000 | 0.076 | 590,000 | 0.070 |
20/01/2025 | 0.075 | 389.800 | 5,130,000 | 37.010 | 4,830,000 | 0.075 | 300,000 | 0.073 |
17/01/2025 | 0.062 | 379.800 | 1,020,000 | 37.068 | 150,000 | 0.061 | 530,000 | 0.061 |
16/01/2025 | 0.066 | 382.400 | 9,700,000 | 36.966 | 3,890,000 | 0.067 | 5,510,000 | 0.062 |
15/01/2025 | 0.063 | 380.000 | 6,650,000 | 36.943 | 3,100,000 | 0.066 | 3,550,000 | 0.062 |
14/01/2025 | 0.060 | 375.000 | 9,120,000 | 37.513 | 5,160,000 | 0.057 | 3,930,000 | 0.059 |
13/01/2025 | 0.052 | 366.000 | 9,800,000 | 38.144 | 4,160,000 | 0.051 | 5,570,000 | 0.050 |
10/01/2025 | 0.055 | 369.600 | 1,300,000 | 37.456 | 290,000 | 0.064 | 460,000 | 0.060 |
09/01/2025 | 0.063 | 373.400 | 9,090,000 | 37.837 | 6,560,000 | 0.070 | 1,210,000 | 0.071 |
08/01/2025 | 0.065 | 369.200 | 27,790,000 | 39.137 | 8,220,000 | 0.067 | 17,350,000 | 0.064 |
07/01/2025 | 0.074 | 379.600 | 53,470,000 | 37.822 | 15,450,000 | 0.077 | 34,790,000 | 0.075 |
06/01/2025 | 0.110 | 409.400 | 2,950,000 | 34.838 | 1,050,000 | 0.108 | 960,000 | 0.109 |
03/01/2025 | 0.119 | 414.200 | 16,160,000 | 34.275 | 6,610,000 | 0.128 | 8,280,000 | 0.129 |
02/01/2025 | 0.132 | 416.000 | 28,390,000 | 35.141 | 12,460,000 | 0.136 | 12,130,000 | 0.136 |
31/12/2024 | 0.143 | 417.000 | 10,370,000 | 35.835 | 4,670,000 | 0.141 | 5,290,000 | 0.141 |
30/12/2024 | 0.148 | 419.000 | 630,000 | 35.696 | 420,000 | 0.142 | 210,000 | 0.147 |
27/12/2024 | 0.137 | 417.400 | 0 | 34.637 | ||||
24/12/2024 | 0.140 | 420.000 | 80,000 | 33.931 | 80,000 | 0.140 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |