日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.205 | 74.900 | 0 | 22.842 | ||||
23/12/2024 | 0.201 | 74.950 | 0 | 21.539 | ||||
20/12/2024 | 0.201 | 74.100 | 0 | 24.548 | ||||
19/12/2024 | 0.201 | 74.350 | 0 | 23.580 | ||||
18/12/2024 | 0.208 | 75.000 | 20,000 | 22.826 | 20,000 | 0.210 | ||
17/12/2024 | 0.208 | 75.200 | 0 | 21.862 | ||||
16/12/2024 | 0.203 | 75.000 | 0 | 21.296 | ||||
13/12/2024 | 0.201 | 74.600 | 0 | 22.157 | ||||
12/12/2024 | 0.201 | 74.900 | 0 | 20.923 | ||||
11/12/2024 | 0.201 | 74.400 | 0 | 22.779 | ||||
10/12/2024 | 0.202 | 74.200 | 100,000 | 23.686 | 100,000 | 0.202 | ||
09/12/2024 | 0.198 | 74.300 | 0 | 22.280 | ||||
06/12/2024 | 0.198 | 74.550 | 0 | 21.154 | ||||
05/12/2024 | 0.185 | 73.750 | 0 | 20.854 | ||||
04/12/2024 | 0.184 | 73.600 | 0 | 21.094 | ||||
03/12/2024 | 0.180 | 73.500 | 0 | 20.332 | ||||
02/12/2024 | 0.171 | 72.550 | 0 | 21.421 | ||||
29/11/2024 | 0.171 | 72.500 | 0 | 21.415 | ||||
28/11/2024 | 0.166 | 72.100 | 0 | 21.504 | ||||
27/11/2024 | 0.166 | 72.000 | 0 | 21.767 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF