| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/05/2026 | 0.044 | 68.200 | 1,380,000 | 71.607 | 600,000 | 0.044 | ||
| 21/05/2026 | 0.042 | 67.528 | 2,710,000 | 71.116 | 1,390,000 | 0.054 | 1,210,000 | 0.054 |
| 20/05/2026 | 0.057 | 70.528 | 11,720,000 | 70.873 | 610,000 | 0.048 | 10,800,000 | 0.052 |
| 19/05/2026 | 0.054 | 69.478 | 2,070,000 | 71.572 | 840,000 | 0.056 | 730,000 | 0.059 |
| 18/05/2026 | 0.077 | 73.628 | 680,000 | 70.645 | 350,000 | 0.082 | 230,000 | 0.081 |
| 15/05/2026 | 0.075 | 73.028 | 1,670,000 | 69.789 | 630,000 | 0.087 | 750,000 | 0.084 |
| 14/05/2026 | 0.105 | 76.928 | 8,490,000 | 70.512 | 3,150,000 | 0.108 | 3,670,000 | 0.108 |
| 13/05/2026 | 0.130 | 79.828 | 4,220,000 | 70.549 | 1,590,000 | 0.134 | 2,050,000 | 0.134 |
| 12/05/2026 | 0.163 | 83.128 | 870,000 | 71.096 | 230,000 | 0.164 | 370,000 | 0.161 |
| 11/05/2026 | 0.181 | 84.428 | 780,000 | 72.318 | 400,000 | 0.171 | 160,000 | 0.172 |
| 08/05/2026 | 0.169 | 83.028 | 1,970,000 | 71.417 | 460,000 | 0.197 | 950,000 | 0.186 |
| 07/05/2026 | 0.235 | 88.828 | 2,770,000 | 72.354 | 990,000 | 0.211 | 1,090,000 | 0.208 |
| 06/05/2026 | 0.236 | 88.628 | 2,630,000 | 72.895 | 1,240,000 | 0.220 | 460,000 | 0.213 |
| 05/05/2026 | 0.213 | 86.328 | 820,000 | 73.249 | 60,000 | 0.205 | 450,000 | 0.200 |
| 04/05/2026 | 0.223 | 86.528 | 2,360,000 | 75.243 | 1,370,000 | 0.233 | 420,000 | 0.234 |
| 30/04/2026 | 0.190 | 83.128 | 1,760,000 | 74.135 | 430,000 | 0.211 | 710,000 | 0.200 |
| 29/04/2026 | 0.197 | 83.778 | 2,980,000 | 73.801 | 1,140,000 | 0.178 | 1,090,000 | 0.183 |
| 28/04/2026 | 0.145 | 78.328 | 1,130,000 | 73.199 | 330,000 | 0.154 | 550,000 | 0.149 |
| 27/04/2026 | 0.162 | 79.828 | 1,450,000 | 73.952 | 70,000 | 0.176 | 930,000 | 0.163 |
| 24/04/2026 | 0.183 | 81.878 | 1,660,000 | 73.135 | 970,000 | 0.165 | 530,000 | 0.162 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 26/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF