日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.010 | 56.700 | 0 | 87.816 | ||||
23/12/2024 | 0.010 | 55.450 | 0 | 89.428 | ||||
20/12/2024 | 0.010 | 54.800 | 0 | 81.873 | ||||
19/12/2024 | 0.010 | 54.600 | 0 | 79.874 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 55.150 | 0 | 75.194 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 54.700 | 0 | 74.606 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 55.100 | 0 | 71.029 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 56.500 | 0 | 61.043 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 57.800 | 0 | 55.463 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 58.150 | 0 | 53.142 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 59.300 | 612,000 | 48.547 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 58.200 | 0 | 50.789 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 57.550 | 0 | 49.766 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 56.600 | 0 | 51.533 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 57.500 | 0 | 48.183 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 58.150 | 0 | 45.640 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 57.900 | 0 | 45.561 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 58.150 | 0 | 42.892 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 57.950 | 0 | 42.771 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 58.100 | 0 | 41.808 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF