| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0.071 | 5.480 | 50,000 | 24.124 | 50,000 | 0.071 | ||
| 28/07/2026 | 0.073 | 5.450 | 110,000 | 25.823 | 110,000 | 0.073 | ||
| 27/07/2026 | 0.056 | 5.380 | 186,000 | 25.849 | 133,000 | 0.054 | ||
| 24/07/2026 | 0.051 | 5.330 | 200,000 | 25.944 | 200,000 | 0.053 | ||
| 23/07/2026 | 0.050 | 5.310 | 1,100,000 | 26.255 | 1,100,000 | 0.050 | ||
| 22/07/2026 | 0.032 | 5.190 | 1,000,000 | 26.819 | 1,000,000 | 0.032 | ||
| 21/07/2026 | 0.036 | 5.190 | 3,000 | 27.463 | 3,000 | 0.048 | ||
| 20/07/2026 | 0.048 | 5.260 | 0 | 26.870 | ||||
| 17/07/2026 | 0.028 | 5.080 | 0 | 28.008 | ||||
| 16/07/2026 | 0.030 | 5.100 | 203,000 | 27.459 | 200,000 | 0.029 | 3,000 | 0.030 |
| 15/07/2026 | 0.030 | 5.040 | 0 | 29.304 | ||||
| 14/07/2026 | 0.036 | 5.070 | 360,000 | 29.473 | 180,000 | 0.036 | 180,000 | 0.033 |
| 13/07/2026 | 0.044 | 5.100 | 0 | 29.908 | ||||
| 10/07/2026 | 0.044 | 5.090 | 230,000 | 29.231 | 230,000 | 0.041 | ||
| 09/07/2026 | 0.036 | 5.010 | 1,160,000 | 29.890 | 630,000 | 0.037 | 530,000 | 0.038 |
| 08/07/2026 | 0.050 | 5.090 | 2,822,000 | 29.865 | 2,292,000 | 0.032 | 530,000 | 0.046 |
| 07/07/2026 | 0.018 | 4.820 | 0 | 29.971 | ||||
| 06/07/2026 | 0.018 | 4.820 | 0 | 29.649 | ||||
| 03/07/2026 | 0.018 | 4.810 | 10,000 | 29.048 | 6,000 | 0.018 | ||
| 02/07/2026 | 0.022 | 4.810 | 2,846,000 | 34.208 | 480,000 | 0.020 | 2,166,000 | 0.021 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF