日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.212 | 31.600 | 400,000 | 39.082 | 200,000 | 0.211 | 200,000 | 0.211 |
08/01/2025 | 0.207 | 31.500 | 960,000 | 38.955 | 480,000 | 0.201 | 480,000 | 0.201 |
07/01/2025 | 0.206 | 31.400 | 1,000,000 | 39.056 | 500,000 | 0.203 | 500,000 | 0.204 |
06/01/2025 | 0.218 | 31.700 | 200,000 | 38.936 | 100,000 | 0.218 | 100,000 | 0.220 |
03/01/2025 | 0.209 | 31.400 | 0 | 38.958 | ||||
02/01/2025 | 0.204 | 31.250 | 400,000 | 38.966 | 200,000 | 0.215 | 200,000 | 0.217 |
31/12/2024 | 0.226 | 31.900 | 5,000 | 38.446 | 5,000 | 0.226 | ||
30/12/2024 | 0.231 | 31.700 | 0 | 39.235 | ||||
27/12/2024 | 0.234 | 31.800 | 450,000 | 38.921 | 230,000 | 0.232 | 220,000 | 0.233 |
24/12/2024 | 0.224 | 31.600 | 0 | 38.637 | ||||
23/12/2024 | 0.203 | 31.000 | 200,000 | 38.849 | 100,000 | 0.205 | 100,000 | 0.204 |
20/12/2024 | 0.187 | 30.500 | 1,160,000 | 38.902 | 580,000 | 0.187 | 580,000 | 0.187 |
19/12/2024 | 0.192 | 30.600 | 800,000 | 38.908 | 400,000 | 0.179 | 400,000 | 0.180 |
18/12/2024 | 0.200 | 30.750 | 810,000 | 38.974 | 400,000 | 0.203 | 410,000 | 0.205 |
17/12/2024 | 0.206 | 30.850 | 2,602,500 | 38.996 | 1,300,000 | 0.208 | 1,302,500 | 0.208 |
16/12/2024 | 0.219 | 31.150 | 3,960,000 | 38.951 | 1,980,000 | 0.222 | 1,980,000 | 0.221 |
13/12/2024 | 0.247 | 31.700 | 0 | 38.954 | ||||
12/12/2024 | 0.285 | 32.600 | 0 | 38.558 | ||||
11/12/2024 | 0.280 | 32.300 | 0 | 39.047 | ||||
10/12/2024 | 0.285 | 32.500 | 0 | 38.698 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF