日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.305 | 19.820 | 0 | 49.821 | ||||
30/10/2024 | 0.315 | 19.980 | 0 | 49.540 | ||||
29/10/2024 | 0.350 | 20.550 | 0 | 48.637 | ||||
28/10/2024 | 0.350 | 20.450 | 0 | 49.938 | ||||
25/10/2024 | 0.310 | 19.860 | 0 | 49.182 | ||||
24/10/2024 | 0.285 | 19.380 | 0 | 50.131 | ||||
23/10/2024 | 0.241 | 18.660 | 4,104,000 | 49.696 | 2,076,000 | 0.241 | 2,028,000 | 0.241 |
22/10/2024 | 0.237 | 18.520 | 6,216,000 | 50.332 | 3,084,000 | 0.242 | 3,084,000 | 0.240 |
21/10/2024 | 0.219 | 18.120 | 3,072,000 | 51.014 | 1,512,000 | 0.231 | 1,560,000 | 0.229 |
18/10/2024 | 0.255 | 18.780 | 240,000 | 50.257 | 120,000 | 0.230 | 120,000 | 0.223 |
17/10/2024 | 0.214 | 17.900 | 0 | 51.725 | ||||
16/10/2024 | 0.244 | 18.300 | 1,824,000 | 53.318 | 912,000 | 0.239 | 912,000 | 0.238 |
15/10/2024 | 0.260 | 18.620 | 0 | 52.662 | ||||
14/10/2024 | 0.300 | 19.200 | 3,740,000 | 53.638 | 1,820,000 | 0.280 | 1,820,000 | 0.275 |
10/10/2024 | 0.355 | 19.900 | 192,000 | 55.112 | 96,000 | 0.370 | 96,000 | 0.375 |
09/10/2024 | 0.325 | 19.460 | 0 | 54.527 | ||||
08/10/2024 | 0.520 | 19.960 | 0 | 87.590 | ||||
07/10/2024 | 0.520 | 22.500 | 0 | 50.587 | ||||
04/10/2024 | 0.375 | 20.500 | 0 | 50.195 | ||||
03/10/2024 | 0.355 | 20.000 | 80,000 | 52.697 | 60,000 | 0.352 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF