日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.233 | 282.000 | 150,000 | 34.806 | 70,000 | 0.238 | 80,000 | 0.241 |
08/01/2025 | 0.241 | 284.000 | 70,000 | 34.357 | 40,000 | 0.239 | 30,000 | 0.235 |
07/01/2025 | 0.242 | 284.200 | 20,000 | 34.182 | 20,000 | 0.239 | ||
06/01/2025 | 0.255 | 285.600 | 0 | 34.800 | ||||
03/01/2025 | 0.265 | 287.000 | 0 | 34.749 | ||||
02/01/2025 | 0.265 | 287.000 | 10,000 | 34.627 | 10,000 | 0.265 | ||
31/12/2024 | 0.320 | 294.800 | 0 | 35.742 | ||||
30/12/2024 | 0.320 | 295.000 | 0 | 35.464 | ||||
27/12/2024 | 0.335 | 297.200 | 0 | 35.318 | ||||
24/12/2024 | 0.355 | 301.200 | 0 | 34.353 | ||||
23/12/2024 | 0.345 | 297.600 | 0 | 35.799 | ||||
20/12/2024 | 0.350 | 296.000 | 0 | 37.291 | ||||
19/12/2024 | 0.360 | 298.800 | 0 | 36.285 | ||||
18/12/2024 | 0.365 | 300.200 | 0 | 35.704 | ||||
17/12/2024 | 0.370 | 300.600 | 0 | 35.843 | ||||
16/12/2024 | 0.355 | 297.600 | 0 | 36.169 | ||||
13/12/2024 | 0.395 | 303.000 | 0 | 36.598 | ||||
12/12/2024 | 0.440 | 310.600 | 10,000 | 35.878 | 10,000 | 0.440 | ||
11/12/2024 | 0.415 | 306.000 | 0 | 36.445 | ||||
10/12/2024 | 0.420 | 308.400 | 0 | 34.987 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF