日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.345 | 21.500 | 0 | 38.525 | ||||
23/12/2024 | 0.345 | 21.450 | 0 | 39.508 | ||||
20/12/2024 | 0.345 | 21.300 | 0 | 42.215 | ||||
19/12/2024 | 0.345 | 21.300 | 0 | 41.972 | ||||
18/12/2024 | 0.345 | 21.450 | 0 | 38.339 | ||||
17/12/2024 | 0.345 | 21.150 | 0 | 44.581 | ||||
16/12/2024 | 0.370 | 21.500 | 0 | 43.924 | ||||
13/12/2024 | 0.380 | 21.850 | 0 | 38.068 | ||||
12/12/2024 | 0.380 | 21.900 | 0 | 36.578 | ||||
11/12/2024 | 0.300 | 21.050 | 0 | 32.801 | ||||
10/12/2024 | 0.300 | 21.100 | 0 | 31.453 | ||||
09/12/2024 | 0.265 | 20.600 | 0 | 32.273 | ||||
06/12/2024 | 0.250 | 20.200 | 0 | 35.355 | ||||
05/12/2024 | 0.250 | 20.150 | 0 | 36.041 | ||||
04/12/2024 | 0.250 | 20.250 | 0 | 34.112 | ||||
03/12/2024 | 0.250 | 20.400 | 0 | 31.133 | ||||
02/12/2024 | 0.249 | 20.300 | 0 | 32.568 | ||||
29/11/2024 | 0.244 | 19.840 | 0 | 38.513 | ||||
28/11/2024 | 0.212 | 19.000 | 0 | 43.061 | ||||
27/11/2024 | 0.242 | 19.520 | 0 | 42.480 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF