| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.133 | 251.200 | 3,904,000 | 59.893 | 1,628,000 | 0.130 | 2,226,000 | 0.133 |
| 13/02/2026 | 0.138 | 247.400 | 3,158,000 | 59.219 | 1,558,000 | 0.137 | 1,576,000 | 0.137 |
| 12/02/2026 | 0.130 | 252.200 | 4,726,000 | 59.127 | 2,358,000 | 0.128 | 2,356,000 | 0.128 |
| 11/02/2026 | 0.127 | 255.000 | 9,806,000 | 59.317 | 4,828,000 | 0.126 | 4,878,000 | 0.125 |
| 10/02/2026 | 0.114 | 269.800 | 6,314,000 | 61.006 | 3,070,000 | 0.119 | 3,082,000 | 0.122 |
| 09/02/2026 | 0.129 | 257.200 | 5,920,000 | 60.160 | 2,908,000 | 0.136 | 3,012,000 | 0.137 |
| 06/02/2026 | 0.151 | 243.200 | 6,600,000 | 59.400 | 3,356,000 | 0.149 | 3,244,000 | 0.148 |
| 05/02/2026 | 0.151 | 242.400 | 5,420,000 | 58.996 | 2,494,000 | 0.148 | 2,576,000 | 0.148 |
| 04/02/2026 | 0.155 | 237.200 | 7,766,000 | 57.737 | 3,858,000 | 0.171 | 3,908,000 | 0.174 |
| 03/02/2026 | 0.167 | 231.600 | 5,170,000 | 57.768 | 2,588,000 | 0.171 | 2,576,000 | 0.173 |
| 02/02/2026 | 0.179 | 226.400 | 24,770,000 | 57.757 | 12,286,000 | 0.175 | 12,234,000 | 0.173 |
| 30/01/2026 | 0.185 | 223.600 | 15,982,000 | 57.336 | 7,940,000 | 0.177 | 7,998,000 | 0.175 |
| 29/01/2026 | 0.171 | 231.200 | 14,050,000 | 57.783 | 6,982,000 | 0.171 | 6,948,000 | 0.171 |
| 28/01/2026 | 0.170 | 231.400 | 7,172,000 | 57.569 | 3,540,000 | 0.182 | 3,582,000 | 0.181 |
| 27/01/2026 | 0.199 | 216.200 | 5,264,000 | 56.310 | 2,628,000 | 0.200 | 2,628,000 | 0.201 |
| 26/01/2026 | 0.198 | 217.600 | 4,568,000 | 56.655 | 2,284,000 | 0.194 | 2,284,000 | 0.190 |
| 23/01/2026 | 0.196 | 219.600 | 11,488,000 | 56.863 | 5,746,000 | 0.197 | 5,726,000 | 0.198 |
| 22/01/2026 | 0.224 | 206.000 | 1,040,000 | 55.281 | 518,000 | 0.232 | 522,000 | 0.234 |
| 21/01/2026 | 0.260 | 194.400 | 968,000 | 55.116 | 484,000 | 0.260 | 484,000 | 0.260 |
| 20/01/2026 | 0.255 | 197.200 | 492,000 | 55.752 | 238,000 | 0.250 | 254,000 | 0.255 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |