日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.270 | 151.100 | 150,000 | 51.007 | 100,000 | 0.275 | 50,000 | 0.275 |
22/01/2025 | 0.275 | 152.500 | 1,350,000 | 50.130 | 650,000 | 0.281 | 700,000 | 0.281 |
21/01/2025 | 0.320 | 158.500 | 320,000 | 51.331 | 150,000 | 0.325 | 170,000 | 0.322 |
20/01/2025 | 0.300 | 155.500 | 2,540,000 | 51.090 | 1,270,000 | 0.300 | 1,270,000 | 0.297 |
17/01/2025 | 0.250 | 147.800 | 28,160,000 | 50.201 | 14,080,000 | 0.246 | 14,080,000 | 0.246 |
16/01/2025 | 0.255 | 147.600 | 6,700,000 | 51.386 | 3,350,000 | 0.245 | 3,350,000 | 0.245 |
15/01/2025 | 0.233 | 144.500 | 200,000 | 50.440 | 90,000 | 0.233 | 110,000 | 0.234 |
14/01/2025 | 0.239 | 144.300 | 40,000 | 51.726 | 20,000 | 0.233 | 20,000 | 0.232 |
13/01/2025 | 0.202 | 137.400 | 0 | 51.847 | ||||
10/01/2025 | 0.215 | 140.100 | 0 | 51.176 | ||||
09/01/2025 | 0.239 | 144.400 | 0 | 51.039 | ||||
08/01/2025 | 0.255 | 146.700 | 0 | 51.471 | ||||
07/01/2025 | 0.270 | 148.700 | 0 | 51.937 | ||||
06/01/2025 | 0.280 | 150.700 | 0 | 51.377 | ||||
03/01/2025 | 0.285 | 153.700 | 0 | 48.269 | ||||
02/01/2025 | 0.285 | 150.600 | 0 | 52.075 | ||||
31/12/2024 | 0.300 | 151.700 | 0 | 53.502 | ||||
30/12/2024 | 0.305 | 152.800 | 0 | 53.006 | ||||
27/12/2024 | 0.315 | 154.700 | 0 | 52.248 | ||||
24/12/2024 | 0.320 | 155.100 | 0 | 52.404 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |