日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.320 | 144.400 | 0 | 58.571 | ||||
08/01/2025 | 0.340 | 146.700 | 0 | 58.183 | ||||
07/01/2025 | 0.355 | 148.700 | 0 | 55.538 | ||||
06/01/2025 | 0.375 | 150.700 | 0 | 56.878 | ||||
03/01/2025 | 0.380 | 153.700 | 0 | |||||
02/01/2025 | 0.375 | 150.600 | 0 | 55.594 | ||||
31/12/2024 | 0.400 | 151.700 | 0 | 65.898 | ||||
30/12/2024 | 0.405 | 152.800 | 0 | 62.179 | ||||
27/12/2024 | 0.420 | 154.700 | 0 | 59.364 | ||||
24/12/2024 | 0.425 | 155.100 | 0 | 59.052 | ||||
23/12/2024 | 0.430 | 155.600 | 0 | 59.005 | ||||
20/12/2024 | 0.455 | 158.600 | 0 | 56.115 | ||||
19/12/2024 | 0.455 | 158.400 | 0 | 57.138 | ||||
18/12/2024 | 0.465 | 160.100 | 0 | 51.996 | ||||
17/12/2024 | 0.465 | 158.600 | 0 | 62.184 | ||||
16/12/2024 | 0.470 | 159.600 | 0 | 58.934 | ||||
13/12/2024 | 0.495 | 162.600 | 0 | 55.908 | ||||
12/12/2024 | 0.560 | 168.900 | 0 | 61.261 | ||||
11/12/2024 | 0.560 | 167.000 | 0 | 72.872 | ||||
10/12/2024 | 0.560 | 171.800 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF