日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.148 | 27.550 | 920,000 | 73.945 | 460,000 | 0.150 | 460,000 | 0.151 |
09/01/2025 | 0.158 | 28.050 | 386,000 | 73.551 | 193,000 | 0.161 | 193,000 | 0.160 |
08/01/2025 | 0.160 | 28.200 | 360,000 | 73.137 | 180,000 | 0.166 | 180,000 | 0.166 |
07/01/2025 | 0.174 | 28.550 | 1,170,000 | 73.806 | 580,000 | 0.170 | 580,000 | 0.169 |
06/01/2025 | 0.187 | 29.000 | 90,000 | 73.890 | 45,000 | 0.188 | 45,000 | 0.196 |
03/01/2025 | 0.199 | 29.400 | 1,120,000 | 73.585 | 580,000 | 0.212 | 540,000 | 0.215 |
02/01/2025 | 0.228 | 30.450 | 32,000 | 73.431 | 16,000 | 0.228 | 16,000 | 0.226 |
31/12/2024 | 0.248 | 30.750 | 224,000 | 74.498 | 112,000 | 0.245 | 112,000 | 0.246 |
30/12/2024 | 0.234 | 30.250 | 214,000 | 74.408 | 87,000 | 0.234 | 127,000 | 0.235 |
27/12/2024 | 0.224 | 29.800 | 250,000 | 74.246 | 125,000 | 0.207 | 125,000 | 0.206 |
24/12/2024 | 0.217 | 29.500 | 153,000 | 73.911 | 103,000 | 0.222 | 50,000 | 0.230 |
23/12/2024 | 0.236 | 30.150 | 0 | 73.811 | ||||
20/12/2024 | 0.236 | 29.750 | 316,000 | 74.776 | 158,000 | 0.236 | 158,000 | 0.231 |
19/12/2024 | 0.237 | 29.900 | 73,000 | 74.180 | 10,000 | 0.250 | 63,000 | 0.247 |
18/12/2024 | 0.246 | 30.200 | 10,000 | 74.034 | 10,000 | 0.237 | ||
17/12/2024 | 0.217 | 29.000 | 0 | 74.536 | ||||
16/12/2024 | 0.236 | 29.700 | 122,000 | 74.257 | 71,000 | 0.224 | 51,000 | 0.222 |
13/12/2024 | 0.215 | 29.000 | 0 | 73.609 | ||||
12/12/2024 | 0.242 | 29.700 | 587,000 | 74.350 | 278,000 | 0.231 | 309,000 | 0.233 |
11/12/2024 | 0.241 | 29.750 | 68,000 | 73.878 | 34,000 | 0.239 | 34,000 | 0.236 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF