日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.051 | 72.350 | 340,000 | 30.132 | 20,000 | 0.052 | ||
06/11/2024 | 0.059 | 71.573 | 920,000 | 31.194 | 860,000 | 0.056 | 52,000 | 0.059 |
05/11/2024 | 0.057 | 71.623 | 2,396,000 | 30.868 | 2,064,000 | 0.057 | 232,000 | 0.058 |
04/11/2024 | 0.061 | 71.173 | 768,000 | 30.921 | 320,000 | 0.063 | 400,000 | 0.064 |
01/11/2024 | 0.063 | 70.823 | 2,880,000 | 30.676 | 1,452,000 | 0.063 | 1,296,000 | 0.063 |
31/10/2024 | 0.060 | 71.323 | 3,140,000 | 30.707 | 892,000 | 0.062 | 1,852,000 | 0.062 |
30/10/2024 | 0.065 | 71.073 | 8,340,000 | 31.059 | 3,884,000 | 0.065 | 3,712,000 | 0.066 |
29/10/2024 | 0.071 | 70.823 | 11,320,000 | 31.498 | 944,000 | 0.074 | 9,884,000 | 0.072 |
28/10/2024 | 0.092 | 68.273 | 0 | 31.176 | ||||
25/10/2024 | 0.093 | 68.073 | 0 | 30.900 | ||||
24/10/2024 | 0.096 | 67.973 | 944,000 | 31.044 | 484,000 | 0.097 | 460,000 | 0.098 |
23/10/2024 | 0.095 | 68.023 | 736,000 | 30.944 | 368,000 | 0.094 | 368,000 | 0.094 |
22/10/2024 | 0.102 | 67.473 | 3,232,000 | 31.003 | 1,604,000 | 0.103 | 1,628,000 | 0.102 |
21/10/2024 | 0.102 | 67.723 | 2,160,000 | 31.225 | 980,000 | 0.100 | 1,180,000 | 0.100 |
18/10/2024 | 0.099 | 67.923 | 740,000 | 30.990 | 380,000 | 0.098 | 360,000 | 0.099 |
17/10/2024 | 0.109 | 67.173 | 4,628,000 | 31.079 | 2,304,000 | 0.109 | 2,304,000 | 0.108 |
16/10/2024 | 0.107 | 66.923 | 4,512,000 | 30.560 | 2,280,000 | 0.110 | 2,232,000 | 0.109 |
15/10/2024 | 0.111 | 66.823 | 984,000 | 30.795 | 468,000 | 0.110 | 516,000 | 0.110 |
14/10/2024 | 0.113 | 67.423 | 3,088,000 | 31.598 | 1,544,000 | 0.111 | 1,544,000 | 0.111 |
10/10/2024 | 0.112 | 67.373 | 2,824,000 | 31.245 | 1,312,000 | 0.112 | 1,512,000 | 0.112 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF