日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.700 | 46.600 | 0 | 28.740 | ||||
23/12/2024 | 0.680 | 46.350 | 0 | 29.372 | ||||
20/12/2024 | 0.620 | 45.450 | 15,000 | 33.406 | 15,000 | 0.623 | ||
19/12/2024 | 0.650 | 45.700 | 0 | 35.025 | ||||
18/12/2024 | 0.650 | 45.950 | 10,000 | 29.426 | 10,000 | 0.640 | ||
17/12/2024 | 0.630 | 45.500 | 5,000 | 33.594 | 5,000 | 0.600 | ||
16/12/2024 | 0.660 | 45.800 | 30,000 | 34.258 | 30,000 | 0.703 | ||
13/12/2024 | 0.720 | 46.350 | 65,000 | 36.107 | 65,000 | 0.734 | ||
12/12/2024 | 0.860 | 47.750 | 20,000 | 39.994 | ||||
11/12/2024 | 0.780 | 47.000 | 10,000 | 36.321 | ||||
10/12/2024 | 0.910 | 48.050 | 30,000 | 44.413 | 5,000 | 1.040 | ||
09/12/2024 | 0.900 | 48.550 | 35,000 | 29.908 | ||||
06/12/2024 | 0.760 | 46.750 | 40,000 | 35.089 | 20,000 | 0.760 | ||
05/12/2024 | 0.660 | 45.700 | 30,000 | 32.670 | 30,000 | 0.667 | ||
04/12/2024 | 0.700 | 46.150 | 15,000 | 32.746 | 15,000 | 0.663 | ||
03/12/2024 | 0.700 | 46.150 | 20,000 | 32.395 | 5,000 | 0.700 | ||
02/12/2024 | 0.620 | 45.300 | 0 | 30.565 | ||||
29/11/2024 | 0.590 | 44.800 | 0 | 31.827 | ||||
28/11/2024 | 0.610 | 44.800 | 0 | 34.878 | ||||
27/11/2024 | 0.690 | 45.850 | 25,000 | 33.734 | 10,000 | 0.555 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF