日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.325 | 72.350 | 0 | 25.121 | ||||
06/11/2024 | 0.300 | 71.573 | 0 | 23.523 | ||||
05/11/2024 | 0.315 | 71.623 | 0 | 24.237 | ||||
04/11/2024 | 0.300 | 71.173 | 0 | 24.406 | ||||
01/11/2024 | 0.300 | 70.823 | 0 | 24.981 | ||||
31/10/2024 | 0.325 | 71.323 | 0 | 25.083 | ||||
30/10/2024 | 0.310 | 71.073 | 28,000 | 24.737 | 28,000 | 0.315 | ||
29/10/2024 | 0.285 | 70.823 | 800,000 | 23.798 | 400,000 | 0.247 | 400,000 | 0.245 |
28/10/2024 | 0.223 | 68.273 | 0 | 25.801 | ||||
25/10/2024 | 0.227 | 68.073 | 0 | 26.197 | ||||
24/10/2024 | 0.221 | 67.973 | 0 | 25.925 | ||||
23/10/2024 | 0.225 | 68.023 | 200,000 | 25.977 | 100,000 | 0.228 | 100,000 | 0.226 |
22/10/2024 | 0.211 | 67.473 | 0 | 26.129 | ||||
21/10/2024 | 0.225 | 67.723 | 0 | 26.411 | ||||
18/10/2024 | 0.233 | 67.923 | 600,000 | 26.197 | 300,000 | 0.246 | 300,000 | 0.246 |
17/10/2024 | 0.218 | 67.173 | 0 | 26.733 | ||||
16/10/2024 | 0.224 | 66.923 | 0 | 27.554 | ||||
15/10/2024 | 0.212 | 66.823 | 40,000 | 26.853 | 20,000 | 0.235 | 20,000 | 0.242 |
14/10/2024 | 0.248 | 67.423 | 0 | 27.807 | ||||
10/10/2024 | 0.260 | 67.373 | 0 | 28.266 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF