日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/01/2025 | 0.520 | 3.440 | 120,000 | 71.353 | 60,000 | 0.540 | 60,000 | 0.540 |
06/01/2025 | 0.540 | 3.440 | 40,000 | 73.739 | 20,000 | 0.580 | 20,000 | 0.570 |
03/01/2025 | 0.550 | 3.450 | 80,000 | 73.233 | 40,000 | 0.590 | 40,000 | 0.575 |
02/01/2025 | 0.580 | 3.490 | 0 | 73.762 | ||||
31/12/2024 | 0.620 | 3.540 | 0 | 74.385 | ||||
30/12/2024 | 0.650 | 3.610 | 0 | 72.323 | ||||
27/12/2024 | 0.670 | 3.610 | 0 | 73.898 | ||||
24/12/2024 | 0.660 | 3.600 | 0 | 72.422 | ||||
23/12/2024 | 0.660 | 3.600 | 0 | 72.102 | ||||
20/12/2024 | 0.660 | 3.570 | 0 | 73.499 | ||||
19/12/2024 | 0.660 | 3.570 | 0 | 73.184 | ||||
18/12/2024 | 0.660 | 3.580 | 0 | 72.100 | ||||
17/12/2024 | 0.650 | 3.580 | 60,000 | 70.511 | 30,000 | 0.650 | 30,000 | 0.650 |
16/12/2024 | 0.670 | 3.570 | 0 | 73.458 | ||||
13/12/2024 | 0.700 | 3.610 | 0 | 73.169 | ||||
12/12/2024 | 0.780 | 3.740 | 100,000 | 72.417 | 50,000 | 0.780 | 50,000 | 0.800 |
11/12/2024 | 0.780 | 3.740 | 0 | 72.122 | ||||
10/12/2024 | 0.780 | 3.700 | 480,000 | 74.985 | 290,000 | 0.819 | 190,000 | 0.824 |
09/12/2024 | 0.840 | 3.850 | 1,500,000 | 69.879 | 710,000 | 0.741 | 790,000 | 0.734 |
06/12/2024 | 0.640 | 3.500 | 400,000 | 72.082 | 200,000 | 0.655 | 200,000 | 0.657 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF