日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.345 | 53.150 | 100,000 | 57.928 | 100,000 | 0.300 | ||
06/11/2024 | 0.300 | 51.300 | 340,000 | 58.854 | 20,000 | 0.315 | 170,000 | 0.361 |
05/11/2024 | 0.380 | 53.350 | 556,000 | 59.861 | 224,000 | 0.325 | 140,000 | 0.380 |
04/11/2024 | 0.217 | 48.200 | 677,000 | 58.601 | 489,000 | 0.216 | 10,000 | 0.205 |
01/11/2024 | 0.182 | 46.400 | 40,000 | 58.696 | 40,000 | 0.186 | ||
31/10/2024 | 0.178 | 45.900 | 489,000 | 59.277 | 489,000 | 0.178 | ||
30/10/2024 | 0.179 | 46.200 | 22,000 | 58.434 | 8,000 | 0.191 | 14,000 | 0.191 |
29/10/2024 | 0.205 | 47.300 | 535,000 | 58.365 | 377,000 | 0.235 | 158,000 | 0.217 |
28/10/2024 | 0.210 | 47.300 | 518,000 | 58.694 | 500,000 | 0.209 | 18,000 | 0.208 |
25/10/2024 | 0.170 | 45.900 | 2,050,000 | 57.126 | 1,500,000 | 0.171 | 550,000 | 0.171 |
24/10/2024 | 0.158 | 45.250 | 4,735,000 | 57.079 | 2,357,000 | 0.173 | 2,378,000 | 0.164 |
23/10/2024 | 0.198 | 47.100 | 1,950,000 | 56.924 | 950,000 | 0.205 | 950,000 | 0.203 |
22/10/2024 | 0.190 | 46.650 | 3,516,000 | 56.961 | 1,749,000 | 0.192 | 1,766,000 | 0.191 |
21/10/2024 | 0.185 | 46.250 | 7,179,000 | 57.197 | 3,372,000 | 0.211 | 3,807,000 | 0.208 |
18/10/2024 | 0.227 | 47.800 | 5,073,000 | 57.215 | 2,180,000 | 0.175 | 2,843,000 | 0.185 |
17/10/2024 | 0.175 | 45.300 | 2,759,000 | 57.622 | 1,327,000 | 0.203 | 1,400,000 | 0.207 |
16/10/2024 | 0.202 | 46.350 | 1,581,000 | 57.852 | 627,000 | 0.225 | 954,000 | 0.226 |
15/10/2024 | 0.249 | 47.450 | 1,198,000 | 59.656 | 401,000 | 0.324 | 797,000 | 0.316 |
14/10/2024 | 0.390 | 49.600 | 7,626,000 | 66.269 | 3,813,000 | 0.363 | 3,813,000 | 0.361 |
10/10/2024 | 0.465 | 50.850 | 1,525,000 | 67.908 | 765,000 | 0.468 | 750,000 | 0.476 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF