日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/04/2025 | 0.355 | 504.000 | 300,000 | 37.599 | 100,000 | 0.360 | 200,000 | 0.363 |
31/03/2025 | 0.350 | 497.000 | 0 | 38.462 | ||||
28/03/2025 | 0.360 | 509.500 | 0 | 36.995 | ||||
27/03/2025 | 0.360 | 509.000 | 300,000 | 37.098 | 150,000 | 0.370 | 150,000 | 0.365 |
26/03/2025 | 0.355 | 506.500 | 0 | 36.871 | ||||
25/03/2025 | 0.355 | 502.000 | 0 | 37.880 | ||||
24/03/2025 | 0.370 | 513.000 | 100,000 | 37.622 | 50,000 | 0.365 | 50,000 | 0.365 |
21/03/2025 | 0.370 | 511.500 | 50,000 | 37.932 | 50,000 | 0.375 | ||
20/03/2025 | 0.385 | 519.500 | 100,000 | 36.812 | 100,000 | 0.390 | ||
19/03/2025 | 0.415 | 540.000 | 50,000 | 36.522 | 50,000 | 0.420 | ||
18/03/2025 | 0.405 | 541.000 | 0 | 34.606 | ||||
17/03/2025 | 0.395 | 524.500 | 0 | 37.136 | ||||
14/03/2025 | 0.395 | 521.500 | 700,000 | 37.828 | 400,000 | 0.388 | 300,000 | 0.383 |
13/03/2025 | 0.375 | 507.500 | 300,000 | 38.016 | 100,000 | 0.373 | 200,000 | 0.373 |
12/03/2025 | 0.380 | 512.000 | 200,000 | 37.702 | 100,000 | 0.380 | 100,000 | 0.380 |
11/03/2025 | 0.390 | 517.500 | 0 | 37.854 | ||||
10/03/2025 | 0.390 | 516.500 | 0 | 38.083 | ||||
07/03/2025 | 0.410 | 533.500 | 700,000 | 37.020 | 350,000 | 0.419 | 350,000 | 0.423 |
06/03/2025 | 0.415 | 544.000 | 100,000 | 35.136 | 100,000 | 0.403 | ||
05/03/2025 | 0.365 | 505.500 | 400,000 | 36.625 | 200,000 | 0.358 | 200,000 | 0.360 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 02/04/2025 13:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |