日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.201 | 3.920 | 3,600,000 | 62.360 | 1,800,000 | 0.203 | 1,800,000 | 0.202 |
18/11/2024 | 0.204 | 3.940 | 8,500,000 | 62.457 | 4,200,000 | 0.218 | 4,190,000 | 0.220 |
15/11/2024 | 0.196 | 3.830 | 3,240,000 | 63.802 | 1,620,000 | 0.198 | 1,620,000 | 0.199 |
14/11/2024 | 0.193 | 3.810 | 2,900,000 | 63.583 | 1,450,000 | 0.199 | 1,450,000 | 0.207 |
13/11/2024 | 0.211 | 3.910 | 0 | 65.141 | ||||
12/11/2024 | 0.212 | 3.920 | 590,000 | 65.135 | 310,000 | 0.225 | 280,000 | 0.227 |
11/11/2024 | 0.223 | 4.030 | 20,000 | 64.312 | 20,000 | 0.221 | ||
08/11/2024 | 0.238 | 4.110 | 6,710,000 | 65.429 | 3,350,000 | 0.235 | 3,360,000 | 0.237 |
07/11/2024 | 0.244 | 4.180 | 6,580,000 | 64.554 | 3,280,000 | 0.238 | 3,300,000 | 0.239 |
06/11/2024 | 0.229 | 4.060 | 3,400,000 | 64.626 | 1,700,000 | 0.228 | 1,700,000 | 0.226 |
05/11/2024 | 0.226 | 4.070 | 160,000 | 63.547 | 80,000 | 0.226 | 80,000 | 0.226 |
04/11/2024 | 0.217 | 4.000 | 0 | 63.449 | ||||
01/11/2024 | 0.213 | 3.980 | 5,600,000 | 62.882 | 2,800,000 | 0.215 | 2,800,000 | 0.222 |
31/10/2024 | 0.209 | 3.880 | 0 | 65.133 | ||||
30/10/2024 | 0.209 | 3.880 | 6,665,000 | 65.078 | 3,330,000 | 0.204 | 3,335,000 | 0.205 |
29/10/2024 | 0.202 | 3.930 | 0 | 61.418 | ||||
28/10/2024 | 0.210 | 3.990 | 0 | 61.527 | ||||
25/10/2024 | 0.210 | 3.980 | 0 | 61.704 | ||||
24/10/2024 | 0.212 | 3.990 | 0 | 61.856 | ||||
23/10/2024 | 0.217 | 4.060 | 3,920,000 | 60.805 | 1,970,000 | 0.215 | 1,950,000 | 0.216 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF