日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.300 | 16.920 | 0 | 62.486 | ||||
08/01/2025 | 0.270 | 16.480 | 0 | 61.855 | ||||
07/01/2025 | 0.250 | 16.180 | 0 | 61.207 | ||||
06/01/2025 | 0.285 | 16.600 | 0 | 63.346 | ||||
03/01/2025 | 0.295 | 17.000 | 0 | 57.497 | ||||
02/01/2025 | 0.295 | 16.820 | 0 | 60.792 | ||||
31/12/2024 | 0.355 | 17.560 | 0 | 62.853 | ||||
30/12/2024 | 0.355 | 17.720 | 0 | 59.158 | ||||
27/12/2024 | 0.340 | 17.340 | 0 | 61.805 | ||||
24/12/2024 | 0.350 | 17.460 | 605,000 | 61.416 | 605,000 | 0.350 | ||
23/12/2024 | 0.335 | 17.380 | 0 | 58.460 | ||||
20/12/2024 | 0.320 | 17.020 | 0 | 60.449 | ||||
19/12/2024 | 0.320 | 16.960 | 0 | 61.315 | ||||
18/12/2024 | 0.335 | 17.300 | 605,000 | 58.740 | 605,000 | 0.330 | ||
17/12/2024 | 0.315 | 16.840 | 0 | 61.582 | ||||
16/12/2024 | 0.340 | 17.280 | 0 | 59.953 | ||||
13/12/2024 | 0.380 | 17.800 | 0 | 60.065 | ||||
12/12/2024 | 0.420 | 18.160 | 0 | 63.626 | ||||
11/12/2024 | 0.435 | 18.420 | 0 | 62.167 | ||||
10/12/2024 | 0.435 | 18.260 | 455,000 | 65.204 | 455,000 | 0.435 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF