日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.085 | 42.800 | 1,300,000 | 43.618 | 650,000 | 0.083 | 650,000 | 0.084 |
08/01/2025 | 0.084 | 43.050 | 635,000 | 43.833 | 335,000 | 0.083 | 300,000 | 0.084 |
07/01/2025 | 0.085 | 43.250 | 0 | 44.320 | ||||
06/01/2025 | 0.077 | 43.900 | 2,035,000 | 44.033 | 1,000,000 | 0.077 | 1,035,000 | 0.077 |
03/01/2025 | 0.079 | 44.050 | 700,000 | 44.364 | 350,000 | 0.079 | 350,000 | 0.079 |
02/01/2025 | 0.079 | 44.200 | 1,020,000 | 44.535 | 510,000 | 0.080 | 510,000 | 0.082 |
31/12/2024 | 0.062 | 46.050 | 0 | 44.299 | ||||
30/12/2024 | 0.062 | 46.350 | 1,200,000 | 44.683 | 600,000 | 0.061 | 600,000 | 0.060 |
27/12/2024 | 0.064 | 46.350 | 0 | 44.791 | ||||
24/12/2024 | 0.062 | 46.600 | 0 | 44.497 | ||||
23/12/2024 | 0.065 | 46.350 | 130,000 | 44.601 | 85,000 | 0.067 | 45,000 | 0.066 |
20/12/2024 | 0.072 | 45.450 | 40,000 | 44.187 | 40,000 | 0.072 | ||
19/12/2024 | 0.072 | 45.700 | 280,000 | 44.503 | 140,000 | 0.072 | 140,000 | 0.072 |
18/12/2024 | 0.072 | 45.950 | 160,000 | 44.813 | 160,000 | 0.072 | ||
17/12/2024 | 0.074 | 45.500 | 250,000 | 44.386 | 125,000 | 0.073 | 125,000 | 0.074 |
16/12/2024 | 0.074 | 45.800 | 1,070,000 | 44.781 | 455,000 | 0.067 | 615,000 | 0.069 |
13/12/2024 | 0.070 | 46.350 | 2,450,000 | 44.649 | 1,260,000 | 0.068 | 1,190,000 | 0.070 |
12/12/2024 | 0.061 | 47.750 | 3,460,000 | 44.938 | 1,660,000 | 0.057 | 1,730,000 | 0.059 |
11/12/2024 | 0.066 | 47.000 | 1,000,000 | 44.713 | 1,000,000 | 0.066 | ||
10/12/2024 | 0.060 | 48.050 | 7,420,000 | 44.988 | 3,660,000 | 0.051 | 3,760,000 | 0.054 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF