日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.180 | 83.350 | 0 | 50.485 | ||||
18/11/2024 | 0.192 | 81.800 | 100,000 | 50.675 | 50,000 | 0.176 | 50,000 | 0.179 |
15/11/2024 | 0.182 | 82.250 | 0 | 48.927 | ||||
14/11/2024 | 0.187 | 81.000 | 160,000 | 48.018 | 50,000 | 0.178 | 110,000 | 0.182 |
13/11/2024 | 0.170 | 83.250 | 100,000 | 47.643 | 50,000 | 0.173 | 50,000 | 0.172 |
12/11/2024 | 0.168 | 83.700 | 200,000 | 47.677 | 100,000 | 0.158 | 100,000 | 0.155 |
11/11/2024 | 0.152 | 87.200 | 200,000 | 48.800 | 100,000 | 0.161 | 100,000 | 0.162 |
08/11/2024 | 0.146 | 88.950 | 0 | 49.357 | ||||
07/11/2024 | 0.146 | 89.800 | 200,000 | 50.249 | 100,000 | 0.150 | 100,000 | 0.152 |
06/11/2024 | 0.156 | 88.400 | 100,000 | 50.637 | 50,000 | 0.156 | 50,000 | 0.156 |
05/11/2024 | 0.150 | 90.300 | 400,000 | 51.401 | 200,000 | 0.158 | 200,000 | 0.158 |
04/11/2024 | 0.162 | 88.250 | 200,000 | 51.448 | 100,000 | 0.163 | 100,000 | 0.163 |
01/11/2024 | 0.161 | 88.350 | 340,000 | 51.071 | 170,000 | 0.161 | 170,000 | 0.161 |
31/10/2024 | 0.159 | 89.200 | 100,000 | 51.553 | 50,000 | 0.157 | 50,000 | 0.156 |
30/10/2024 | 0.161 | 89.200 | 200,000 | 51.874 | 100,000 | 0.161 | 100,000 | 0.160 |
29/10/2024 | 0.154 | 90.850 | 100,000 | 52.178 | 50,000 | 0.151 | 50,000 | 0.151 |
28/10/2024 | 0.166 | 88.500 | 110,000 | 51.905 | 110,000 | 0.166 | ||
25/10/2024 | 0.173 | 87.050 | 510,000 | 51.334 | 200,000 | 0.173 | 310,000 | 0.173 |
24/10/2024 | 0.176 | 86.750 | 0 | 51.488 | ||||
23/10/2024 | 0.169 | 88.700 | 200,000 | 52.284 | 100,000 | 0.169 | 100,000 | 0.169 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF