| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/07/2026 | 0.015 | 2.250 | 0 | 60.928 | ||||
| 03/07/2026 | 0.015 | 2.220 | 0 | 61.309 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 2.160 | 0 | 63.140 | ||||
| 30/06/2026 | 0.015 | 2.080 | 0 | 65.512 | ||||
| 29/06/2026 | 0.015 | 2.090 | 0 | 64.941 | ||||
| 26/06/2026 | 0.015 | 2.090 | 10,000 | 64.297 | 10,000 | 0.015 | ||
| 25/06/2026 | 0.017 | 2.200 | 10,000 | 61.689 | 10,000 | 0.017 | ||
| 24/06/2026 | 0.017 | 2.180 | 0 | 62.173 | ||||
| 23/06/2026 | 0.021 | 2.260 | 4,000 | 61.645 | 4,000 | 0.021 | ||
| 22/06/2026 | 0.021 | 2.240 | 0 | 62.122 | ||||
| 18/06/2026 | 0.022 | 2.250 | 0 | 61.550 | ||||
| 17/06/2026 | 0.023 | 2.320 | 0 | 59.553 | ||||
| 16/06/2026 | 0.028 | 2.390 | 0 | 59.429 | ||||
| 15/06/2026 | 0.033 | 2.460 | 2,280,000 | 58.997 | 1,140,000 | 0.035 | 1,140,000 | 0.036 |
| 12/06/2026 | 0.034 | 2.430 | 1,100,000 | 59.824 | 550,000 | 0.034 | 550,000 | 0.034 |
| 11/06/2026 | 0.028 | 2.380 | 780,000 | 58.865 | 386,000 | 0.028 | 390,000 | 0.028 |
| 10/06/2026 | 0.032 | 2.420 | 428,000 | 59.026 | 428,000 | 0.030 | ||
| 09/06/2026 | 0.033 | 2.410 | 520,000 | 59.590 | 260,000 | 0.033 | 260,000 | 0.033 |
| 08/06/2026 | 0.035 | 2.430 | 720,000 | 59.517 | 720,000 | 0.037 | ||
| 05/06/2026 | 0.043 | 2.520 | 7,880,000 | 58.799 | 3,940,000 | 0.043 | 3,940,000 | 0.043 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF