日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.010 | 168.300 | 0 | 106.382 | ||||
11/03/2025 | 0.010 | 171.600 | 0 | 101.378 | ||||
10/03/2025 | 0.010 | 174.900 | 0 | 96.620 | ||||
07/03/2025 | 0.010 | 183.500 | 0 | 84.734 | ||||
06/03/2025 | 0.010 | 180.300 | 0 | 86.292 | ||||
05/03/2025 | 0.010 | 171.500 | 0 | 92.809 | ||||
04/03/2025 | 0.010 | 161.200 | 0 | 100.921 | ||||
03/03/2025 | 0.010 | 162.600 | 0 | 98.318 | ||||
28/02/2025 | 0.010 | 162.000 | 0 | 95.237 | ||||
27/02/2025 | 0.010 | 172.800 | 50,000 | 84.932 | ||||
26/02/2025 | 0.010 | 174.200 | 30,000 | 82.812 | ||||
25/02/2025 | 0.010 | 158.600 | 0 | 94.921 | ||||
24/02/2025 | 0.010 | 166.500 | 0 | 87.201 | ||||
21/02/2025 | 0.010 | 162.900 | 0 | 87.366 | ||||
20/02/2025 | 0.010 | 156.900 | 0 | 91.412 | ||||
19/02/2025 | 0.010 | 167.700 | 0 | 81.825 | ||||
18/02/2025 | 0.010 | 172.900 | 2,980,000 | 77.082 | 2,880,000 | 0.011 | ||
17/02/2025 | 0.010 | 168.900 | 2,280,000 | 79.344 | 1,070,000 | 0.011 | ||
14/02/2025 | 0.010 | 169.900 | 820,000 | 76.423 | ||||
13/02/2025 | 0.010 | 159.700 | 0 | 83.381 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |