日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.064 | 21.550 | 0 | 79.625 | ||||
09/01/2025 | 0.067 | 21.850 | 0 | 79.850 | ||||
08/01/2025 | 0.069 | 22.000 | 0 | 80.194 | ||||
07/01/2025 | 0.069 | 22.150 | 0 | 79.295 | ||||
06/01/2025 | 0.069 | 22.150 | 0 | 79.188 | ||||
03/01/2025 | 0.072 | 22.450 | 0 | 79.140 | ||||
02/01/2025 | 0.071 | 22.200 | 0 | 79.695 | ||||
31/12/2024 | 0.074 | 22.550 | 0 | 79.475 | ||||
30/12/2024 | 0.074 | 22.550 | 0 | 79.370 | ||||
27/12/2024 | 0.078 | 22.900 | 0 | 79.576 | ||||
24/12/2024 | 0.078 | 23.000 | 0 | 78.772 | ||||
23/12/2024 | 0.073 | 22.450 | 0 | 78.561 | ||||
20/12/2024 | 0.073 | 22.250 | 0 | 79.242 | ||||
19/12/2024 | 0.074 | 22.250 | 0 | 79.713 | ||||
18/12/2024 | 0.077 | 22.600 | 0 | 79.574 | ||||
17/12/2024 | 0.078 | 22.650 | 0 | 79.739 | ||||
16/12/2024 | 0.080 | 22.900 | 100,000 | 79.507 | 100,000 | 0.081 | ||
13/12/2024 | 0.085 | 23.450 | 150,000 | 79.199 | 50,000 | 0.082 | 100,000 | 0.082 |
12/12/2024 | 0.090 | 24.000 | 50,000 | 79.028 | 50,000 | 0.090 | ||
11/12/2024 | 0.090 | 23.750 | 50,000 | 80.158 | 50,000 | 0.103 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF