日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.295 | 14.040 | 80,000 | 59.984 | 40,000 | 0.263 | 40,000 | 0.265 |
12/11/2024 | 0.320 | 14.300 | 125,000 | 60.206 | 65,000 | 0.407 | 60,000 | 0.405 |
11/11/2024 | 0.350 | 14.600 | 5,000 | 60.418 | 5,000 | 0.350 | ||
08/11/2024 | 0.370 | 14.740 | 480,000 | 60.740 | 240,000 | 0.391 | 240,000 | 0.386 |
07/11/2024 | 0.330 | 14.340 | 0 | 60.158 | ||||
06/11/2024 | 0.355 | 14.540 | 120,000 | 60.822 | 60,000 | 0.375 | 60,000 | 0.375 |
05/11/2024 | 0.390 | 14.980 | 120,000 | 59.976 | 60,000 | 0.390 | 60,000 | 0.385 |
04/11/2024 | 0.345 | 14.480 | 5,000 | 60.017 | 5,000 | 0.340 | ||
01/11/2024 | 0.295 | 13.840 | 5,000 | 60.210 | 5,000 | 0.310 | ||
31/10/2024 | 0.285 | 13.660 | 5,000 | 60.653 | 5,000 | 0.295 | ||
30/10/2024 | 0.345 | 14.420 | 25,000 | 59.855 | 25,000 | 0.325 | ||
29/10/2024 | 0.400 | 14.860 | 625,000 | 61.280 | 415,000 | 0.406 | 160,000 | 0.413 |
28/10/2024 | 0.405 | 14.900 | 275,000 | 61.245 | 60,000 | 0.410 | 215,000 | 0.401 |
25/10/2024 | 0.415 | 15.040 | 235,000 | 60.360 | 65,000 | 0.423 | 170,000 | 0.417 |
24/10/2024 | 0.315 | 13.900 | 5,000 | 60.781 | 5,000 | 0.320 | ||
23/10/2024 | 0.370 | 14.540 | 24,235,000 | 60.377 | 12,140,000 | 0.359 | 12,095,000 | 0.359 |
22/10/2024 | 0.295 | 13.640 | 54,070,000 | 60.680 | 27,035,000 | 0.295 | 27,035,000 | 0.295 |
21/10/2024 | 0.224 | 12.740 | 460,000 | 60.287 | 355,000 | 0.226 | 105,000 | 0.224 |
18/10/2024 | 0.215 | 12.600 | 1,210,000 | 59.955 | 570,000 | 0.198 | 570,000 | 0.211 |
17/10/2024 | 0.173 | 11.980 | 210,000 | 59.593 | 105,000 | 0.203 | 105,000 | 0.201 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 14:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF