| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.095 | 618.500 | 3,960,000 | 46.838 | 1,980,000 | 0.098 | 1,980,000 | 0.100 |
| 17/07/2026 | 0.084 | 606.500 | 49,985,000 | 46.272 | 24,880,000 | 0.083 | 25,105,000 | 0.083 |
| 16/07/2026 | 0.100 | 621.000 | 29,510,000 | 46.582 | 14,755,000 | 0.101 | 14,755,000 | 0.101 |
| 15/07/2026 | 0.101 | 622.000 | 26,280,000 | 46.237 | 13,025,000 | 0.099 | 13,245,000 | 0.099 |
| 14/07/2026 | 0.087 | 605.500 | 25,860,000 | 47.178 | 12,940,000 | 0.078 | 12,920,000 | 0.079 |
| 13/07/2026 | 0.086 | 603.000 | 1,005,000 | 47.485 | 500,000 | 0.085 | 505,000 | 0.085 |
| 10/07/2026 | 0.076 | 587.000 | 375,000 | 48.593 | 5,000 | 0.075 | 370,000 | 0.087 |
| 09/07/2026 | 0.117 | 637.500 | 0 | 44.047 | ||||
| 08/07/2026 | 0.112 | 628.000 | 0 | 46.141 | ||||
| 07/07/2026 | 0.141 | 652.000 | 10,000 | 46.300 | 10,000 | 0.141 | ||
| 06/07/2026 | 0.166 | 668.000 | 0 | 47.965 | ||||
| 03/07/2026 | 0.181 | 675.500 | 5,000 | 49.189 | 5,000 | 0.188 | ||
| 02/07/2026 | 0.183 | 681.000 | 0 | 46.646 | ||||
| 30/06/2026 | 0.217 | 702.000 | 0 | 47.911 | ||||
| 29/06/2026 | 0.207 | 695.000 | 0 | 47.652 | ||||
| 26/06/2026 | 0.192 | 680.500 | 0 | 48.913 | ||||
| 25/06/2026 | 0.245 | 716.500 | 0 | 49.336 | ||||
| 24/06/2026 | 0.246 | 721.500 | 10,000 | 46.270 | 10,000 | 0.231 | ||
| 23/06/2026 | 0.227 | 704.000 | 0 | 48.883 | ||||
| 22/06/2026 | 0.270 | 742.000 | 10,000 | 41.939 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 12:18 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF