| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/07/2026 | 0.080 | 32.460 | 3,630,000 | 45.376 | 1,930,000 | 0.078 | 1,700,000 | 0.078 |
| 15/07/2026 | 0.064 | 31.360 | 2,340,000 | 46.098 | 1,620,000 | 0.062 | 720,000 | 0.061 |
| 14/07/2026 | 0.061 | 31.100 | 5,190,000 | 46.254 | 2,060,000 | 0.062 | 2,960,000 | 0.061 |
| 13/07/2026 | 0.064 | 31.000 | 2,320,000 | 47.141 | 1,160,000 | 0.064 | 1,160,000 | 0.065 |
| 10/07/2026 | 0.072 | 31.480 | 1,920,000 | 46.432 | 1,060,000 | 0.070 | 860,000 | 0.072 |
| 09/07/2026 | 0.061 | 30.660 | 1,050,000 | 46.925 | 250,000 | 0.062 | 800,000 | 0.064 |
| 08/07/2026 | 0.077 | 31.600 | 1,630,000 | 46.613 | 990,000 | 0.073 | 640,000 | 0.069 |
| 07/07/2026 | 0.063 | 30.460 | 500,000 | 47.769 | 410,000 | 0.062 | 90,000 | 0.063 |
| 06/07/2026 | 0.062 | 30.380 | 1,280,000 | 47.638 | 690,000 | 0.067 | 590,000 | 0.064 |
| 03/07/2026 | 0.063 | 30.180 | 1,870,000 | 48.041 | 550,000 | 0.061 | 1,320,000 | 0.060 |
| 02/07/2026 | 0.056 | 29.500 | 860,000 | 48.708 | 430,000 | 0.056 | 430,000 | 0.056 |
| 30/06/2026 | 0.057 | 29.420 | 560,000 | 48.862 | 280,000 | 0.058 | 280,000 | 0.057 |
| 29/06/2026 | 0.060 | 29.820 | 290,000 | 47.905 | 190,000 | 0.061 | 100,000 | 0.063 |
| 26/06/2026 | 0.057 | 29.200 | 430,000 | 48.913 | 170,000 | 0.053 | 260,000 | 0.054 |
| 25/06/2026 | 0.068 | 29.760 | 350,000 | 49.234 | 200,000 | 0.069 | 150,000 | 0.068 |
| 24/06/2026 | 0.073 | 30.020 | 200,000 | 49.162 | 100,000 | 0.068 | 100,000 | 0.069 |
| 23/06/2026 | 0.068 | 29.640 | 200,000 | 49.289 | 200,000 | 0.067 | ||
| 22/06/2026 | 0.069 | 29.820 | 190,000 | 48.648 | 80,000 | 0.068 | 110,000 | 0.069 |
| 18/06/2026 | 0.072 | 30.100 | 1,010,000 | 47.533 | 390,000 | 0.067 | 620,000 | 0.069 |
| 17/06/2026 | 0.084 | 30.900 | 1,830,000 | 46.789 | 820,000 | 0.088 | 960,000 | 0.090 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF