日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.365 | 61.750 | 0 | 80.630 | ||||
08/01/2025 | 0.365 | 62.150 | 0 | 79.050 | ||||
07/01/2025 | 0.435 | 67.250 | 0 | 78.565 | ||||
06/01/2025 | 0.435 | 66.650 | 0 | 80.605 | ||||
03/01/2025 | 0.440 | 67.450 | 0 | 78.472 | ||||
02/01/2025 | 0.420 | 65.850 | 0 | 79.029 | ||||
31/12/2024 | 0.480 | 68.850 | 0 | 82.988 | ||||
30/12/2024 | 0.480 | 70.200 | 680,000 | 77.819 | 340,000 | 0.491 | 340,000 | 0.491 |
27/12/2024 | 0.495 | 70.650 | 3,520,000 | 79.436 | 1,760,000 | 0.502 | 1,760,000 | 0.501 |
24/12/2024 | 0.490 | 69.950 | 1,520,000 | 80.307 | 780,000 | 0.480 | 740,000 | 0.479 |
23/12/2024 | 0.455 | 68.600 | 120,000 | 76.354 | 40,000 | 0.455 | 80,000 | 0.498 |
20/12/2024 | 0.520 | 71.650 | 1,200,000 | 80.859 | 600,000 | 0.519 | 600,000 | 0.518 |
19/12/2024 | 0.510 | 70.750 | 1,520,000 | 81.554 | 760,000 | 0.480 | 760,000 | 0.478 |
18/12/2024 | 0.455 | 67.750 | 1,360,000 | 78.672 | 680,000 | 0.448 | 680,000 | 0.448 |
17/12/2024 | 0.450 | 66.950 | 1,800,000 | 80.081 | 900,000 | 0.445 | 900,000 | 0.444 |
16/12/2024 | 0.425 | 65.450 | 800,000 | 79.026 | 400,000 | 0.437 | 400,000 | 0.434 |
13/12/2024 | 0.445 | 67.500 | 0 | 76.295 | ||||
12/12/2024 | 0.415 | 65.400 | 0 | 76.134 | ||||
11/12/2024 | 0.415 | 65.050 | 1,880,000 | 77.209 | 940,000 | 0.425 | 940,000 | 0.426 |
10/12/2024 | 0.430 | 65.100 | 6,000,000 | 80.603 | 3,000,000 | 0.445 | 3,000,000 | 0.445 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF