日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.265 | 54.300 | 0 | 98.947 | ||||
22/01/2025 | 0.270 | 55.050 | 105,000 | 97.019 | 100,000 | 0.270 | 5,000 | 0.280 |
21/01/2025 | 0.285 | 55.750 | 65,000 | 98.917 | 65,000 | 0.280 | ||
20/01/2025 | 0.285 | 55.650 | 730,000 | 99.058 | 355,000 | 0.279 | 375,000 | 0.283 |
17/01/2025 | 0.242 | 51.900 | 0 | 99.247 | ||||
16/01/2025 | 0.250 | 52.450 | 0 | 99.466 | ||||
15/01/2025 | 0.250 | 52.250 | 0 | 100.052 | ||||
14/01/2025 | 0.265 | 54.150 | 0 | 96.640 | ||||
13/01/2025 | 0.250 | 52.000 | 0 | 100.465 | ||||
10/01/2025 | 0.275 | 53.450 | 100,000 | 102.226 | 100,000 | 0.280 | ||
09/01/2025 | 0.250 | 52.750 | 0 | 95.909 | ||||
08/01/2025 | 0.242 | 51.100 | 0 | 99.945 | ||||
07/01/2025 | 0.248 | 51.500 | 0 | 100.066 | ||||
06/01/2025 | 0.265 | 52.200 | 0 | 102.918 | ||||
03/01/2025 | 0.275 | 52.800 | 0 | 102.959 | ||||
02/01/2025 | 0.280 | 53.150 | 0 | 102.895 | ||||
31/12/2024 | 0.310 | 56.500 | 0 | 97.853 | ||||
30/12/2024 | 0.310 | 56.600 | 0 | 97.121 | ||||
27/12/2024 | 0.295 | 53.900 | 0 | 103.088 | ||||
24/12/2024 | 0.310 | 55.650 | 0 | 99.658 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |