日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.210 | 301.200 | 16,230,000 | 36.562 | 8,090,000 | 0.206 | 8,140,000 | 0.206 |
23/12/2024 | 0.198 | 297.600 | 14,960,000 | 36.814 | 7,550,000 | 0.199 | 7,340,000 | 0.199 |
20/12/2024 | 0.198 | 296.000 | 25,130,000 | 37.276 | 12,030,000 | 0.207 | 12,270,000 | 0.207 |
19/12/2024 | 0.214 | 298.800 | 31,200,000 | 37.697 | 15,450,000 | 0.210 | 15,600,000 | 0.211 |
18/12/2024 | 0.223 | 300.200 | 36,660,000 | 37.945 | 18,240,000 | 0.231 | 18,230,000 | 0.231 |
17/12/2024 | 0.237 | 300.600 | 28,710,000 | 39.232 | 13,690,000 | 0.227 | 14,570,000 | 0.228 |
16/12/2024 | 0.215 | 297.600 | 10,260,000 | 38.046 | 4,730,000 | 0.232 | 5,450,000 | 0.231 |
13/12/2024 | 0.248 | 303.000 | 1,250,000 | 38.817 | 100,000 | 0.255 | 1,150,000 | 0.248 |
12/12/2024 | 0.280 | 310.600 | 3,320,000 | 38.308 | 610,000 | 0.278 | 2,670,000 | 0.296 |
11/12/2024 | 0.265 | 306.000 | 2,770,000 | 38.961 | 1,360,000 | 0.273 | 1,410,000 | 0.274 |
10/12/2024 | 0.280 | 308.400 | 6,140,000 | 39.258 | 3,420,000 | 0.322 | 2,660,000 | 0.303 |
09/12/2024 | 0.285 | 311.600 | 23,070,000 | 37.994 | 10,860,000 | 0.219 | 12,060,000 | 0.221 |
06/12/2024 | 0.219 | 294.600 | 29,690,000 | 38.911 | 14,830,000 | 0.218 | 14,810,000 | 0.218 |
05/12/2024 | 0.207 | 290.800 | 27,210,000 | 39.224 | 13,580,000 | 0.212 | 13,630,000 | 0.212 |
04/12/2024 | 0.221 | 292.400 | 18,140,000 | 40.004 | 8,700,000 | 0.226 | 8,870,000 | 0.226 |
03/12/2024 | 0.233 | 293.800 | 6,800,000 | 40.580 | 3,400,000 | 0.234 | 3,400,000 | 0.234 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF