神華(01088)一度升逾3%,最高價見45.12元,升穿100天線(44.539元),現升2.9%,報45.08元,最低價43.6元;成交550.19萬股,成交金額2.46億元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入7851萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額881.26萬元,加權平均成交價44.737元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額3125萬元,加權平均成交價44.709元。
現時,恒生指數報25143,升137點或0.5%;恒生中國企業指數報8412,升48點或0.6%。
| 現價 | 45.080 | 變動 | +2.92% |
| 最高價 | 45.120 | 最低價 | 43.600 |
| 成交股數 | 550.19萬股 | 成交金額 | 2.46億 |
| 10天平均 | 44.298 | 歷史波幅% | 24.226 |
| 20天平均 | 45.203 | 加權平均價 | 44.702 |
| 50天平均 | 46.258 | RSI14 | 49.137 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 神華(01088) | 45.08 | +2.92 |
| 中信股份(00267) | 13.26 | +0.45 |
| 中石化(00386) | 4.33 | -0.23 |
| 中電信(00728) | 5.16 | -1.34 |
| 中聯通(00762) | 7.60 | -0.26 |
| 中石油(00857) | 10.83 | +0.46 |
| 中海油(00883) | 26.26 | +0.38 |
| 中移動(00941) | 85.15 | +0.35 |
| 兗礦能源(01171) | 14.79 | +4.45 |
| 中煤能源(01898) | 12.74 | +2.74 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】黎家盈隨神舟二十三號升空,成為首位港產太空人,你認為香港未來應否投放更多資源發展航天科技?► 立即投票





















