日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.181 | 80.600 | 20,000 | 680,000 | 1.130 | 20,000 | 0.185 | ||
08/01/2025 | 0.182 | 80.900 | 40,000 | 700,000 | 1.170 | 20,000 | 0.180 | 20,000 | 0.182 |
07/01/2025 | 0.189 | 81.400 | 0 | 700,000 | 1.170 | ||||
06/01/2025 | 0.195 | 82.150 | 0 | 700,000 | 1.170 | ||||
03/01/2025 | 0.201 | 82.600 | 100,000 | 700,000 | 1.170 | 100,000 | 0.207 | ||
02/01/2025 | 0.186 | 81.300 | 340,000 | 800,000 | 1.330 | 220,000 | 0.191 | ||
31/12/2024 | 0.201 | 82.400 | 10,000 | 580,000 | 0.970 | 10,000 | 0.200 | ||
30/12/2024 | 0.193 | 82.000 | 1,660,000 | 590,000 | 0.980 | 1,640,000 | 0.199 | 20,000 | 0.191 |
27/12/2024 | 0.198 | 82.350 | 3,400,000 | 2,210,000 | 3.680 | 430,000 | 0.196 | 1,670,000 | 0.194 |
24/12/2024 | 0.209 | 83.150 | 10,280,000 | 970,000 | 1.620 | 10,000,000 | 0.205 | ||
23/12/2024 | 0.184 | 81.000 | 11,290,000 | 10,970,000 | 18.280 | 400,000 | 0.181 | 10,790,000 | 0.182 |
20/12/2024 | 0.174 | 80.100 | 400,000 | 580,000 | 0.970 | 400,000 | 0.176 | ||
19/12/2024 | 0.205 | 82.950 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
18/12/2024 | 0.215 | 84.050 | 580,000 | 180,000 | 0.300 | 200,000 | 0.215 | 380,000 | 0.216 |
17/12/2024 | 0.213 | 83.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.218 | 84.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.236 | 85.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.250 | 88.000 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.241 | 10,000 | 0.243 |
11/12/2024 | 86.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/12/2024 | 86.600 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF