| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/03/2026 | 7.220 | 0 | |||||||
| 13/03/2026 | 7.140 | 0 | 452,500 | 1.131 | |||||
| 12/03/2026 | 7.310 | 0 | 452,500 | 1.131 | |||||
| 11/03/2026 | 7.180 | 0 | 452,500 | 1.131 | 150,000 | 0.077 | 400,000 | 0.076 | |
| 10/03/2026 | 7.380 | 0 | 202,500 | 0.506 | |||||
| 09/03/2026 | 7.180 | 0 | 202,500 | 0.506 | |||||
| 06/03/2026 | 7.670 | 0 | 202,500 | 0.506 | 452,500 | 0.073 | 452,500 | 0.073 | |
| 05/03/2026 | 7.190 | 0 | 202,500 | 0.506 | 900,000 | 0.073 | 900,000 | 0.074 | |
| 04/03/2026 | 7.060 | 0 | 202,500 | 0.506 | 1,050,000 | 0.083 | 1,050,000 | 0.085 | |
| 03/03/2026 | 7.280 | 0 | 202,500 | 0.506 | |||||
| 02/03/2026 | 7.550 | 0 | 202,500 | 0.506 | 195,000 | 0.112 | 195,000 | 0.113 | |
| 27/02/2026 | 7.830 | 0 | 202,500 | 0.506 | 2,685,000 | 0.117 | 2,685,000 | 0.117 | |
| 26/02/2026 | 7.750 | 0 | 202,500 | 0.506 | 800,000 | 0.124 | 800,000 | 0.124 | |
| 25/02/2026 | 7.880 | 0 | 202,500 | 0.506 | 1,402,500 | 0.112 | 1,400,000 | 0.112 | |
| 24/02/2026 | 7.650 | 0 | 205,000 | 0.513 | |||||
| 23/02/2026 | 7.580 | 0 | 205,000 | 0.513 | 800,000 | 0.104 | 800,000 | 0.104 | |
| 20/02/2026 | 7.520 | 0 | 205,000 | 0.513 | 800,000 | 0.103 | 800,000 | 0.105 | |
| 16/02/2026 | 7.550 | 0 | 205,000 | 0.513 | |||||
| 13/02/2026 | 7.560 | 0 | 205,000 | 0.513 | 1,207,500 | 0.119 | 1,210,000 | 0.120 | |
| 12/02/2026 | 7.560 | 0 | 202,500 | 0.506 | 1,300,000 | 0.128 | 1,300,000 | 0.132 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF