| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/03/2026 | 5.130 | 0 | |||||||
| 16/03/2026 | 5.120 | 0 | 1,130,000 | 1.695 | 930,000 | 0.038 | 910,000 | 0.039 | |
| 13/03/2026 | 5.020 | 0 | 1,150,000 | 1.725 | 5,140,000 | 0.039 | 1,240,000 | 0.040 | |
| 12/03/2026 | 5.100 | 0 | 5,050,000 | 7.575 | 3,750,000 | 0.044 | 5,670,000 | 0.043 | |
| 11/03/2026 | 5.160 | 0 | 3,130,000 | 4.695 | 3,140,000 | 0.051 | 1,460,000 | 0.050 | |
| 10/03/2026 | 5.240 | 0 | 4,810,000 | 7.215 | 3,470,000 | 0.052 | 5,290,000 | 0.051 | |
| 09/03/2026 | 5.170 | 0 | 2,990,000 | 4.485 | 2,470,000 | 0.047 | 3,890,000 | 0.047 | |
| 06/03/2026 | 5.130 | 0 | 1,570,000 | 2.355 | 3,020,000 | 0.052 | 3,550,000 | 0.051 | |
| 05/03/2026 | 4.970 | 0 | 1,040,000 | 1.560 | 1,870,000 | 0.053 | 2,110,000 | 0.054 | |
| 04/03/2026 | 5.100 | 0 | 800,000 | 1.200 | 6,060,000 | 0.052 | 6,080,000 | 0.052 | |
| 03/03/2026 | 5.160 | 0 | 780,000 | 1.170 | 4,410,000 | 0.063 | 4,420,000 | 0.063 | |
| 02/03/2026 | 5.370 | 0 | 770,000 | 1.155 | 1,410,000 | 0.071 | 1,480,000 | 0.072 | |
| 27/02/2026 | 5.580 | 0 | 700,000 | 1.050 | 2,030,000 | 0.085 | 2,040,000 | 0.085 | |
| 26/02/2026 | 5.560 | 0 | 690,000 | 1.035 | 2,660,000 | 0.095 | 2,670,000 | 0.096 | |
| 25/02/2026 | 5.790 | 0 | 680,000 | 1.020 | 3,430,000 | 0.111 | 3,490,000 | 0.111 | |
| 24/02/2026 | 5.940 | 0 | 620,000 | 0.930 | 5,190,000 | 0.116 | 4,880,000 | 0.116 | |
| 23/02/2026 | 6.120 | 0 | 930,000 | 1.395 | 1,890,000 | 0.140 | 2,250,000 | 0.141 | |
| 20/02/2026 | 6.050 | 0 | 570,000 | 0.855 | 2,490,000 | 0.135 | 2,590,000 | 0.135 | |
| 16/02/2026 | 6.170 | 0 | 470,000 | 0.705 | 940,000 | 0.141 | 960,000 | 0.141 | |
| 13/02/2026 | 6.170 | 0 | 450,000 | 0.675 | 1,350,000 | 0.152 | 1,350,000 | 0.150 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF