| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/03/2026 | 0.390 | 132.400 | 650,000 | 3,825,000 | 5.460 | 425,000 | 0.376 | ||
| 13/03/2026 | 0.365 | 130.400 | 300,000 | 4,250,000 | 6.070 | 300,000 | 0.364 | ||
| 12/03/2026 | 0.415 | 133.400 | 0 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 11/03/2026 | 0.485 | 136.900 | 0 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 10/03/2026 | 0.500 | 138.520 | 0 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 09/03/2026 | 0.460 | 135.920 | 100,000 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 06/03/2026 | 0.550 | 141.020 | 0 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 05/03/2026 | 0.570 | 141.920 | 25,000 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 04/03/2026 | 0.510 | 138.520 | 0 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 03/03/2026 | 0.560 | 141.820 | 0 | 4,550,000 | 6.500 | ||||
| 02/03/2026 | 0.600 | 144.020 | 650,000 | 4,550,000 | 6.500 | 650,000 | 0.660 | ||
| 27/02/2026 | 0.610 | 145.020 | 3,975,000 | 3,900,000 | 5.570 | 125,000 | 0.610 | 2,825,000 | 0.584 |
| 26/02/2026 | 0.450 | 135.320 | 1,450,000 | 1,200,000 | 1.710 | 100,000 | 0.471 | 1,300,000 | 0.529 |
| 25/02/2026 | 0.455 | 135.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/02/2026 | 0.510 | 138.320 | 25,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.510 | ||
| 23/02/2026 | 0.530 | 139.020 | 50,000 | 25,000 | 0.040 | 25,000 | 0.520 | ||
| 20/02/2026 | 0.450 | 134.720 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.450 | ||
| 16/02/2026 | 0.425 | 133.720 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
| 13/02/2026 | 0.425 | 132.720 | 50,000 | 50,000 | 0.070 | 50,000 | 0.435 | ||
| 12/02/2026 | 0.415 | 132.520 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.415 | 25,000 | 0.410 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF