| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/03/2026 | 0 | ||||||||
| 16/03/2026 | 0 | 2,649,000 | 3.784 | 12,607,000 | 0.099 | 13,364,000 | 0.099 | ||
| 13/03/2026 | 0 | 1,892,000 | 2.703 | 1,979,000 | 0.085 | 1,701,000 | 0.078 | ||
| 12/03/2026 | 0 | 2,170,000 | 3.100 | 2,213,000 | 0.088 | 1,199,000 | 0.084 | ||
| 11/03/2026 | 0 | 3,184,000 | 4.549 | 6,000,000 | 0.082 | 6,910,000 | 0.083 | ||
| 10/03/2026 | 0 | 2,274,000 | 3.249 | 18,022,000 | 0.097 | 18,934,000 | 0.096 | ||
| 09/03/2026 | 0 | 1,362,000 | 1.946 | 11,266,000 | 0.103 | 11,615,000 | 0.103 | ||
| 06/03/2026 | 0 | 1,013,000 | 1.447 | 6,301,000 | 0.119 | 6,315,000 | 0.119 | ||
| 05/03/2026 | 0 | 999,000 | 1.427 | 6,235,000 | 0.120 | 6,600,000 | 0.120 | ||
| 04/03/2026 | 0 | 634,000 | 0.906 | 3,539,000 | 0.124 | 3,729,000 | 0.123 | ||
| 03/03/2026 | 0 | 444,000 | 0.634 | 3,704,000 | 0.130 | 4,137,000 | 0.128 | ||
| 02/03/2026 | 0 | 11,000 | 0.016 | 10,909,000 | 0.104 | 10,741,000 | 0.104 | ||
| 27/02/2026 | 0 | 179,000 | 0.256 | 22,620,000 | 0.106 | 22,799,000 | 0.106 | ||
| 26/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 9,652,000 | 0.129 | 9,652,000 | 0.129 | ||
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 584,000 | 0.139 | 584,000 | 0.139 | ||
| 24/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 14,060,000 | 0.146 | 14,060,000 | 0.146 | ||
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.167 | 160,000 | 0.168 | ||
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 25,974,000 | 0.140 | 25,974,000 | 0.140 | ||
| 16/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 13/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 703,000 | 0.159 | 682,000 | 0.154 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF