日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.035 | 301.200 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.031 | 297.600 | 70,000 | 28,060,000 | 70.150 | ||||
20/12/2024 | 0.036 | 296.000 | 480,000 | 28,060,000 | 70.150 | ||||
19/12/2024 | 0.043 | 298.800 | 0 | 28,060,000 | 70.150 | ||||
18/12/2024 | 0.045 | 300.200 | 240,000 | 28,060,000 | 70.150 | 240,000 | 0.045 | ||
17/12/2024 | 0.051 | 300.600 | 470,000 | 28,300,000 | 70.750 | ||||
16/12/2024 | 0.046 | 297.600 | 650,000 | 28,300,000 | 70.750 | ||||
13/12/2024 | 0.066 | 303.000 | 1,710,000 | 28,300,000 | 70.750 | 620,000 | 0.077 | ||
12/12/2024 | 0.103 | 310.600 | 1,170,000 | 28,920,000 | 72.300 | ||||
11/12/2024 | 0.091 | 306.000 | 600,000 | 28,920,000 | 72.300 | ||||
10/12/2024 | 0.099 | 308.400 | 3,590,000 | 28,920,000 | 72.300 | 350,000 | 0.136 | 540,000 | 0.149 |
09/12/2024 | 0.095 | 311.600 | 1,230,000 | 28,730,000 | 71.825 | 830,000 | 0.062 | ||
06/12/2024 | 0.053 | 294.600 | 25,190,000 | 27,900,000 | 69.750 | 20,080,000 | 0.054 | ||
05/12/2024 | 0.046 | 290.800 | 100,000 | 7,820,000 | 19.550 | ||||
04/12/2024 | 0.055 | 292.400 | 0 | 7,820,000 | 19.550 | ||||
03/12/2024 | 0.055 | 293.800 | 0 | 7,820,000 | 19.550 | ||||
02/12/2024 | 0.055 | 291.800 | 40,000 | 7,820,000 | 19.550 | ||||
29/11/2024 | 0.052 | 289.800 | 380,000 | 7,820,000 | 19.550 | 50,000 | 0.054 | ||
28/11/2024 | 0.047 | 287.600 | 200,000 | 7,770,000 | 19.425 | ||||
27/11/2024 | 0.050 | 290.600 | 150,000 | 7,770,000 | 19.425 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF