| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/04/2026 | 0 | ||||||||
| 02/04/2026 | 0 | 1,334,000 | 2.668 | 3,466,000 | 0.261 | 4,285,000 | 0.259 | ||
| 01/04/2026 | 0 | 515,000 | 1.030 | 23,892,000 | 0.243 | 24,093,000 | 0.243 | ||
| 31/03/2026 | 0 | 314,000 | 0.628 | 19,187,000 | 0.226 | 19,093,000 | 0.226 | ||
| 30/03/2026 | 0 | 408,000 | 0.816 | 13,226,000 | 0.200 | 13,195,000 | 0.199 | ||
| 27/03/2026 | 0 | 439,000 | 0.878 | 14,928,000 | 0.171 | 13,315,000 | 0.172 | ||
| 26/03/2026 | 0 | 2,052,000 | 4.104 | 13,354,000 | 0.157 | 5,607,000 | 0.156 | ||
| 25/03/2026 | 0 | 9,799,000 | 19.598 | 39,628,000 | 0.213 | 49,082,000 | 0.205 | ||
| 24/03/2026 | 0 | 345,000 | 0.690 | 34,442,000 | 0.289 | 34,538,000 | 0.289 | ||
| 23/03/2026 | 0 | 249,000 | 0.498 | 8,457,000 | 0.315 | 8,409,000 | 0.314 | ||
| 20/03/2026 | 0 | 297,000 | 0.594 | 10,309,000 | 0.251 | 10,098,000 | 0.248 | ||
| 19/03/2026 | 0 | 508,000 | 1.016 | 19,615,000 | 0.233 | 19,750,000 | 0.233 | ||
| 18/03/2026 | 0 | 373,000 | 0.746 | 13,555,000 | 0.245 | 13,679,000 | 0.245 | ||
| 17/03/2026 | 0 | 249,000 | 0.498 | 9,950,000 | 0.242 | 9,935,000 | 0.241 | ||
| 16/03/2026 | 0 | 264,000 | 0.528 | 451,000 | 0.299 | 466,000 | 0.301 | ||
| 13/03/2026 | 0 | 249,000 | 0.498 | 625,000 | 0.321 | 603,000 | 0.325 | ||
| 12/03/2026 | 0 | 271,000 | 0.542 | 114,000 | 0.335 | 136,000 | 0.327 | ||
| 11/03/2026 | 0 | 249,000 | 0.498 | 24,000 | 0.318 | 4,000 | 0.311 | ||
| 10/03/2026 | 0 | 269,000 | 0.538 | 338,000 | 0.290 | 279,000 | 0.278 | ||
| 09/03/2026 | 0 | 328,000 | 0.656 | 570,000 | 0.323 | 364,000 | 0.310 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 08/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF